Loading prices
7,319 instance types in 303 regions across 14 clouds.
119 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked just now| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM.Standard.E3.Flex.1.16GB VM.Standard.E3.Flex | Oracle global | 2 | 16 GiB | $35.77 | — | — | $17.89 | |
| ecs.e3.small e3 | Alibaba us-east-1 | 1 | 8 GiB | $47.45 | — | — | $47.45 | |
| COMPUTE3-X2C-4G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 4 GiB | $47.71 | — | — | $23.85 | |
| VM.Standard.E3.Flex.2.32GB VM.Standard.E3.Flex | Oracle global | 4 | 32 GiB | $71.54 | — | — | $17.89 | |
| COMPUTE3-X4C-8G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $95.42 | — | — | $23.85 | |
| ecs.e3.medium e3 | Alibaba us-east-1 | 2 | 16 GiB | $95.63 | — | — | $47.82 | |
| VM.Standard.E3.Flex.4.64GB VM.Standard.E3.Flex | Oracle global | 8 | 64 GiB | $143.08 | — | — | $17.89 | |
| COMPUTE3-X6C-12G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 12 GiB | $143.21 | — | — | $23.87 | |
| MA5.LARGE32 MA5 | Tencent na-ashburn | 4 | 32 GiB | $148.12 | — | — | $37.03 | |
| BF1.2XLARGE32 BF1 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $160.83 | — | — | $20.10 | |
| M5.LARGE32 M5 | Tencent na-ashburn | 4 | 32 GiB | $171.02 | — | — | $42.76 | |
| M8.LARGE32 M8 | Tencent na-ashburn | 4 | 32 GiB | $176.81 | — | — | $44.20 | |
| COMPUTE3-X8C-16G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 16 GiB | $190.92 | — | — | $23.87 | |
| ecs.e3.large e3 | Alibaba us-east-1 | 4 | 32 GiB | $191.99 | — | — | $48.00 | |
| BF1.4XLARGE32 BF1 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $214.02 | — | — | $13.38 | |
| SA5.2XLARGE32 SA5 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $235.89 | — | — | $29.49 | |
| S3.2XLARGE32 S3 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $252.92 | — | — | $31.61 | |
| S5.2XLARGE32 S5 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $253.76 | — | — | $31.72 | |
| SA4.2XLARGE32 SA4 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $266.38 | — | — | $33.30 | |
| S2.2XLARGE32 S2 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $274.36 | — | — | $34.30 | |
| VM.Standard.E3.Flex.8.128GB VM.Standard.E3.Flex | Oracle global | 16 | 128 GiB | $286.16 | — | — | $17.89 | |
| COMPUTE3-X12C-24G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 12 | 24 GiB | $286.34 | — | — | $23.86 | |
| S8.2XLARGE32 S8 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $287.61 | — | — | $35.95 | |
| C3.2XLARGE32 C3 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $291.18 | — | — | $36.40 | |
| SA5.4XLARGE32 SA5 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $314.51 | — | — | $19.66 | |
| C4.2XLARGE32 C4 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $335.54 | — | — | $41.94 | |
| S3.4XLARGE32 S3 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $337.64 | — | — | $21.10 | |
| S5.4XLARGE32 S5 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $338.49 | — | — | $21.16 | |
| SA4.4XLARGE32 SA4 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $355.31 | — | — | $22.21 | |
| S2.4XLARGE32 S2 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $362.04 | — | — | $22.63 | |
| COMPUTE3-X16C-32G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 16 | 32 GiB | $381.84 | — | — | $23.87 | |
| S8.4XLARGE32 S8 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $383.48 | — | — | $23.97 | |
| BF1.8XLARGE32 BF1 | Tencent na-ashburn | 32 | 32 GiB | $383.89 | — | — | $12.00 | |
| ecs.e3.xlarge e3 | Alibaba us-east-1 | 8 | 64 GiB | $383.98 | — | — | $48.00 | |
| C3.4XLARGE32 C3 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $388.10 | — | — | $24.26 | |
| C4.4XLARGE32 C4 | Tencent na-ashburn | 16 | 32 GiB | $447.39 | — | — | $27.96 | |
| VM.Standard.E3.Flex.16.256GB VM.Standard.E3.Flex | Oracle global | 32 | 256 GiB | $572.32 | — | — | $17.89 | |
| COMPUTE3-X24C-48G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 24 | 48 GiB | $572.68 | — | — | $23.86 | |
| GN7.2XLARGE32 GN7 | Tencent na-ashburn | 8 | 32 GiB | $576.29 | — | — | $72.04 | |
| COMPUTE3-X32C-64G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 32 | 64 GiB | $763.60 | — | — | $23.86 | |
| ecs.e3.3xlarge e3 | Alibaba us-east-1 | 16 | 128 GiB | $768.69 | — | — | $48.04 | |
| Standard_E32ps_v6 Epsv6 | Azure eastus | 32 | 256 GiB | $1,076.75 | $501.01 saves 53% | — | $33.65 | |
| COMPUTE3-X48C-96G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 48 | 96 GiB | $1,139.33 | — | — | $23.74 | |
| VM.Standard.E3.Flex.32.512GB VM.Standard.E3.Flex | Oracle global | 64 | 512 GiB | $1,144.64 | — | — | $17.89 | |
| Standard_E32ps_v5 Epsv5 | Azure eastus | 32 | 208 GiB | $1,177.49 | $248.92 saves 79% | — | $36.80 | |
| Standard_E32-16as_v5 Easv5 | Azure eastus | 16 | 256 GiB | $1,319.84 | $277.96 saves 79% | — | $82.49 | |
| Standard_E32-8as_v5 Easv5 | Azure eastus | 8 | 256 GiB | $1,319.84 | $277.96 saves 79% | — | $164.98 | |
| Standard_E32as_v5 Easv5 | Azure eastus | 32 | 256 GiB | $1,319.84 | $277.96 saves 79% | — | $41.25 | |
| Standard_E32pds_v5 Epdsv5 | Azure eastus | 32 | 208 GiB | $1,345.39 | $284.42 saves 79% | — | $42.04 | |
| Standard_E32pds_v6 Epdsv6 | Azure eastus | 32 | 256 GiB | $1,366.56 | $635.86 saves 53% | — | $42.71 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.