Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
All instance types, main region of each cloud.
Price
OS
Show
4,029 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 11 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARDUST1-S STARDUST1 | Scaleway fr-par-1 | 1 | 1 GiB | $0.0007 | — | — | $0.0007 | |
| vc2-1c-0.5gb-v6 vc2 | Vultr ewr | 1 | 0.5 GiB | $0.0030 | — | — | $0.0030 | |
| t4g.nano t4g | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0042 | $0.0020 saves 52% | $0.0026 | $0.0021 | |
| t3a.nano t3a | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0047 | $0.0006 saves 87% | $0.0029 | $0.0024 | |
| vc2-1c-0.5gb vc2 | Vultr ewr | 1 | 0.5 GiB | $0.0050 | — | — | $0.0050 | |
| Standard_B1ls Bls | Azure eastus | 1 | 0.5 GiB | $0.0052 | — | — | $0.0052 | |
| t3.nano t3 | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0052 | $0.0006 saves 88% | $0.0033 | $0.0026 | |
| t2.nano t2 | AWS us-east-1 | 1 | 0.5 GiB | $0.0058 | — | $0.0036 | $0.0058 | |
| s-1vcpu-512mb-10gb basic | DigitalOcean global | 1 | 0.5 GiB | $0.0060 | — | — | $0.0060 | |
| t8i.nano t8i | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0062 | $0.0007 saves 89% | — | $0.0031 | |
| vc2-1c-1gb vc2 | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $0.0070 | — | — | $0.0070 | |
| standard.micro standard | Exoscale global | 1 | 0.5 GiB | $0.0073 | — | — | $0.0073 | |
| g6-nanode-1 nanode | Linode us-east | 1 | 1 GiB | $0.0075 | — | — | $0.0075 | |
| vhf-1c-1gb vhf | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $0.0080 | — | — | $0.0080 | |
| vhp-1c-1gb-amd vhp | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $0.0080 | — | — | $0.0080 | |
| vhp-1c-1gb-intel vhp | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $0.0080 | — | — | $0.0080 | |
| e2-micro e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $0.0050 saves 40% | — | $0.0042 | |
| Standard_B2pts_v2 Bptsv2 | Azure eastus | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $0.0076 saves 10% | — | $0.0042 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $0.0037 saves 56% | $0.0053 | $0.0042 | |
| s-1vcpu-1gb basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $0.0089 | — | — | $0.0089 | |
| Standard_B2ats_v2 Batsv2 | Azure eastus | 2 | 1 GiB | $0.0094 | $0.0085 saves 10% | — | $0.0047 | |
| t3a.micro t3a | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0094 | $0.0032 saves 66% | $0.0059 | $0.0047 | |
| DEV1-S DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 2 GiB | $0.0101 | — | — | $0.0050 | |
| Standard_B1s Bs | Azure eastus | 1 | 1 GiB | $0.0104 | — | — | $0.0104 | |
| Standard_B2ts_v2 Btsv2 | Azure eastus | 2 | 1 GiB | $0.0104 | $0.0094 saves 10% | — | $0.0052 | |
| t3.micro t3 | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0104 | $0.0026 saves 75% | $0.0065 | $0.0052 | |
| s-1vcpu-1gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $0.0104 | — | — | $0.0104 | |
| s-1vcpu-1gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $0.0104 | — | — | $0.0104 | |
| t2.micro t2 | AWS us-east-1 | 1 | 1 GiB | $0.0116 | $0.0030 saves 74% | $0.0072 | $0.0116 | |
| s-1vcpu-1gb-35gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $0.0119 | — | — | $0.0119 | |
| t8i.micro t8i | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0125 | $0.0033 saves 74% | — | $0.0062 | |
| d2-2 d2 | OVHcloud global | 1 | 2 GiB | $0.0129 | — | — | $0.0129 | |
| vc2-1c-2gb vc2 | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $0.0140 | — | — | $0.0140 | |
| standard.tiny standard | Exoscale global | 1 | 1 GiB | $0.0146 | — | — | $0.0146 | |
| vhf-1c-2gb vhf | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $0.0160 | — | — | $0.0160 | |
| vhp-1c-2gb-amd vhp | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $0.0160 | — | — | $0.0160 | |
| vhp-1c-2gb-intel vhp | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $0.0160 | — | — | $0.0160 | |
| PLAY2-PICO PLAY2 | Scaleway fr-par-1 | 1 | 2 GiB | $0.0160 | — | — | $0.0160 | |
| e2-small e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 2 GiB | $0.0168 | $0.0101 saves 40% | — | $0.0084 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0168 | $0.0071 saves 58% | $0.0105 | $0.0084 | |
| s-1vcpu-2gb basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $0.0179 | — | — | $0.0179 | |
| Basic_A0 A | Azure eastus | 1 | 0.75 GiB | $0.0180 | $0.0162 saves 10% | — | $0.0180 | |
| g6-standard-1 standard | Linode us-east | 1 | 2 GiB | $0.0180 | — | — | $0.0180 | |
| t3a.small t3a | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0188 | $0.0056 saves 70% | $0.0118 | $0.0094 | |
| VM.Standard.A1.Flex.1.6GB VM.Standard.A1.Flex | Oracle global | 1 | 6 GiB | $0.0190 | — | — | $0.0190 | |
| Standard_A0 A | Azure eastus | 1 | 0.75 GiB | $0.0200 | $0.0180 saves 10% | — | $0.0200 | |
| t1.micro t1 | AWS us-east-1 | 1 | 0.61 GiB | $0.0200 | $0.0032 saves 84% | $0.0140 | $0.0200 | |
| Standard_B1ms Bms | Azure eastus | 1 | 2 GiB | $0.0207 | — | — | $0.0207 | |
| t3.small t3 | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0208 | $0.0056 saves 73% | $0.0130 | $0.0104 | |
| s-1vcpu-2gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $0.0208 | — | — | $0.0208 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.