Loading prices
7,319 instance types in 303 regions across 14 clouds.
16 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 10 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i4g.large i4g | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $153.84 | $68.04 saves 56% | $91.41 | $76.92 | |
| i4i.large i4i | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $166.44 | $67.01 saves 60% | $99.28 | $83.22 | |
| i4g.xlarge i4g | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $266.58 | $99.35 saves 63% | $182.83 | $66.65 | |
| i4i.xlarge i4i | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $292.00 | $106.29 saves 64% | $199.29 | $73.00 | |
| i4g.2xlarge i4g | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $542.21 | $197.68 saves 64% | $336.38 | $67.78 | |
| i4i.2xlarge i4i | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $592.03 | $287.91 saves 51% | $368.65 | $74.00 | |
| i4g.4xlarge i4g | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $993.18 | $345.36 saves 65% | $629.03 | $62.07 | |
| i4i.4xlarge i4i | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $1,093.54 | $538.81 saves 51% | $694.23 | $68.35 | |
| i4g.8xlarge i4g | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $1,895.11 | $753.14 saves 60% | $1,214.33 | $59.22 | |
| i4i.8xlarge i4i | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $2,095.83 | $818.18 saves 61% | $1,344.66 | $65.49 | |
| i4i.12xlarge i4i | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $3,097.39 | $870.96 saves 72% | $1,994.36 | $64.53 | |
| i4g.16xlarge i4g | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $3,698.97 | $1,126.03 saves 70% | $2,384.92 | $57.80 | |
| i4i.16xlarge i4i | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $4,099.68 | $1,251.88 saves 69% | $2,644.79 | $64.06 | |
| i4i.24xlarge i4i | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $6,104.11 | $1,245.23 saves 80% | $3,945.52 | $63.58 | |
| i4i.metal i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,108.11 | $1,334.95 saves 84% | $5,246.51 | $63.34 | |
| i4i.32xlarge i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,108.40 | $2,160.36 saves 73% | $5,246.19 | $63.35 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.