Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
All instance types, main region of each cloud.
Price
OS
Show
1,369 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano t4g | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0042 | $0.0020 saves 52% | $0.0026 | $0.0021 | |
| t3a.nano t3a | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0047 | $0.0006 saves 87% | $0.0029 | $0.0024 | |
| t3.nano t3 | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0052 | $0.0006 saves 88% | $0.0033 | $0.0026 | |
| t2.nano t2 | AWS us-east-1 | 1 | 0.5 GiB | $0.0058 | — | $0.0036 | $0.0058 | |
| t8i.nano t8i | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0062 | $0.0007 saves 89% | — | $0.0031 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $0.0037 saves 56% | $0.0053 | $0.0042 | |
| t3a.micro t3a | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0094 | $0.0032 saves 66% | $0.0059 | $0.0047 | |
| t3.micro t3 | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0104 | $0.0026 saves 75% | $0.0065 | $0.0052 | |
| t2.micro t2 | AWS us-east-1 | 1 | 1 GiB | $0.0116 | $0.0030 saves 74% | $0.0072 | $0.0116 | |
| t8i.micro t8i | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0125 | $0.0033 saves 74% | — | $0.0062 | |
| t1.micro t1 | AWS us-east-1 | 1 | 0.61 GiB | $0.0200 | $0.0032 saves 84% | $0.0140 | $0.0200 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0481 | $0.0383 saves 20% | $0.0235 | $0.0241 | |
| t3a.small t3a | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0498 | $0.0365 saves 27% | $0.0248 | $0.0249 | |
| t3.small t3 | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0518 | $0.0366 saves 29% | $0.0260 | $0.0259 | |
| t2.small t2 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0530 | $0.0362 saves 32% | $0.0280 | $0.0530 | |
| t8i.small t8i | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0563 | $0.0395 saves 30% | — | $0.0281 | |
| a1.medium a1 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0565 | $0.0563 saves 0% | $0.0291 | $0.0565 | |
| c6g.medium c6g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0650 | $0.0424 saves 35% | $0.0344 | $0.0650 | |
| c7g.medium c7g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0673 | $0.0432 saves 36% | $0.0369 | $0.0673 | |
| c6gd.medium c6gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0694 | $0.0386 saves 44% | $0.0372 | $0.0694 | |
| m6g.medium m6g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0695 | $0.0426 saves 39% | $0.0371 | $0.0695 | |
| m1.small m1 | AWS us-east-1 | 1 | 1.7 GiB | $0.0740 | $0.0359 saves 51% | $0.0520 | $0.0740 | |
| c6gn.medium c6gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0742 | $0.0402 saves 46% | $0.0403 | $0.0742 | |
| m6gd.medium m6gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0762 | $0.0389 saves 49% | $0.0415 | $0.0762 | |
| r6g.medium r6g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0814 | $0.0436 saves 46% | $0.0448 | $0.0814 | |
| r6gd.medium r6gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0886 | $0.0486 saves 45% | $0.0493 | $0.0886 | |
| t4g.medium t4g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0899 | $0.0680 saves 24% | $0.0461 | $0.0450 | |
| t3a.medium t3a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0939 | $0.0705 saves 25% | $0.0486 | $0.0470 | |
| c8g.medium c8g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0962 | $0.0721 saves 25% | $0.0513 | $0.0962 | |
| m7g.medium m7g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0971 | $0.0742 saves 24% | $0.0520 | $0.0971 | |
| t3.medium t3 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0979 | $0.0705 saves 28% | $0.0511 | $0.0490 | |
| c9g.medium c9g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0998 | $0.0649 saves 35% | — | $0.0998 | |
| m8g.medium m8g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.1012 | $0.0719 saves 29% | $0.0547 | $0.1012 | |
| c7gd.medium c7gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1017 | $0.0678 saves 33% | $0.0536 | $0.1017 | |
| m9g.medium m9g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.1052 | $0.0692 saves 34% | — | $0.1052 | |
| c8gd.medium c8gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1053 | $0.0641 saves 39% | — | $0.1053 | |
| t8i.medium t8i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.1062 | $0.0767 saves 28% | — | $0.0531 | |
| a1.large a1 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.1073 | $0.1069 saves 0% | $0.0571 | $0.0537 | |
| c7a.medium c7a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1076 | $0.0704 saves 35% | $0.0590 | $0.1076 | |
| c9gd.medium c9gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1097 | $0.0643 saves 41% | — | $0.1097 | |
| m7gd.medium m7gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.1097 | $0.1093 saves 0% | $0.0586 | $0.1097 | |
| r7g.medium r7g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.1099 | $0.0773 saves 30% | $0.0604 | $0.1099 | |
| c8a.medium c8a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1102 | $0.0697 saves 37% | — | $0.1102 | |
| m8gd.medium m8gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.1140 | $0.0723 saves 37% | — | $0.1140 | |
| m7a.medium m7a | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.1143 | $0.0731 saves 36% | $0.0633 | $0.1143 | |
| x2gd.medium x2gd | AWS us-east-1 | 1 | 16 GiB | $0.1145 | $0.0513 saves 55% | $0.0645 | $0.1145 | |
| r8g.medium r8g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.1152 | $0.0755 saves 34% | $0.0640 | $0.1152 | |
| c8gb.medium c8gb | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1156 | $0.0739 saves 36% | — | $0.1156 | |
| c8gn.medium c8gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.1156 | $0.0729 saves 37% | — | $0.1156 | |
| m8a.medium m8a | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.1172 | $0.0719 saves 39% | — | $0.1172 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.