Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
NameGClear all
Price
OS
Show
1,248 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 2 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano t4g | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $3.07 | $1.53 saves 50% | $1.90 | $1.53 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $6.13 | $2.70 saves 56% | $3.87 | $3.07 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $35.11 | $28.03 saves 20% | $17.16 | $17.56 | |
| c6g.medium c6g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $47.45 | $30.88 saves 35% | $25.11 | $47.45 | |
| c7g.medium c7g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $49.13 | $31.46 saves 36% | $26.94 | $49.13 | |
| c6gd.medium c6gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $50.66 | $28.25 saves 44% | $27.16 | $50.66 | |
| m6g.medium m6g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $50.74 | $31.10 saves 39% | $27.08 | $50.74 | |
| c6gn.medium c6gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $54.17 | $29.27 saves 46% | $29.40 | $54.17 | |
| m6gd.medium m6gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $55.63 | $28.47 saves 49% | $30.30 | $55.63 | |
| r6g.medium r6g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $59.42 | $32.05 saves 46% | $32.70 | $59.42 | |
| r6gd.medium r6gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $64.68 | $35.26 saves 45% | $35.99 | $64.68 | |
| t4g.medium t4g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $65.63 | $49.79 saves 24% | $33.65 | $32.81 | |
| c8g.medium c8g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $70.21 | $52.85 saves 25% | $37.43 | $70.21 | |
| m7g.medium m7g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $70.88 | $54.68 saves 23% | $37.96 | $70.88 | |
| c9g.medium c9g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $72.83 | $47.52 saves 35% | — | $72.83 | |
| m8g.medium m8g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $73.86 | $52.34 saves 29% | $39.92 | $73.86 | |
| c7gd.medium c7gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $74.24 | $49.64 saves 33% | $39.13 | $74.24 | |
| m9g.medium m9g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $76.81 | $50.52 saves 34% | — | $76.81 | |
| c8gd.medium c8gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $76.86 | $46.94 saves 39% | — | $76.86 | |
| a1.large a1 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $78.33 | $78.04 saves 0% | $41.68 | $39.16 | |
| c9gd.medium c9gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $80.08 | $46.87 saves 41% | — | $80.08 | |
| m7gd.medium m7gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $80.08 | $79.79 saves 0% | $42.78 | $80.08 | |
| r7g.medium r7g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $80.23 | $56.50 saves 30% | $44.09 | $80.23 | |
| m8gd.medium m8gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $83.19 | $52.78 saves 37% | — | $83.19 | |
| x2gd.medium x2gd | AWS us-east-1 | 1 | 16 GiB | $83.59 | $37.30 saves 55% | $47.09 | $83.59 | |
| r8g.medium r8g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $84.10 | $55.26 saves 34% | $46.70 | $84.10 | |
| c8gb.medium c8gb | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $84.35 | $54.31 saves 36% | — | $84.35 | |
| c8gn.medium c8gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $84.39 | $53.58 saves 37% | — | $84.39 | |
| c7gn.medium c7gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $86.65 | $53.80 saves 38% | $46.94 | $86.65 | |
| m9gd.medium m9gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $86.98 | $52.27 saves 40% | — | $86.98 | |
| r9g.medium r9g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $87.97 | $52.56 saves 40% | — | $87.97 | |
| t4g.large t4g | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $90.16 | $58.40 saves 35% | $48.98 | $45.08 | |
| c6g.large c6g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $90.74 | $58.11 saves 36% | $49.49 | $45.37 | |
| r7gd.medium r7gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $90.74 | $53.44 saves 41% | $49.49 | $90.74 | |
| c7g.large c7g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $94.02 | $59.79 saves 36% | $53.14 | $47.01 | |
| m8gb.medium m8gb | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $94.21 | $54.68 saves 42% | — | $94.21 | |
| m8gn.medium m8gn | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $94.24 | $54.09 saves 43% | — | $94.24 | |
| r8gd.medium r8gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $94.74 | $57.74 saves 39% | — | $94.74 | |
| t3a.large t3a | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $96.00 | $58.47 saves 39% | $52.63 | $48.00 | |
| c6a.large c6a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $96.94 | $60.15 saves 38% | $55.19 | $48.47 | |
| c5a.large c5a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $97.09 | $62.56 saves 36% | $54.02 | $48.55 | |
| c6gd.large c6gd | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $97.16 | $61.17 saves 37% | $53.58 | $48.58 | |
| m6g.large m6g | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $97.31 | $63.22 saves 35% | $53.51 | $48.65 | |
| c8g.large c8g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $99.32 | $56.50 saves 43% | $56.62 | $49.66 | |
| r9gd.medium r9gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $99.56 | $52.78 saves 47% | — | $99.56 | |
| m7g.large m7g | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $100.67 | $68.62 saves 32% | $57.67 | $50.33 | |
| t3.large t3 | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $101.84 | $58.62 saves 42% | $56.36 | $50.92 | |
| c5.large c5 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $102.93 | $58.84 saves 43% | $63.51 | $51.46 | |
| c7i-flex.large c7i-flex | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $103.00 | $59.50 saves 42% | $59.20 | $51.50 | |
| c6i.large c6i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $103.15 | $64.24 saves 38% | $59.30 | $51.57 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.