Loading prices
7,319 instance types in 303 regions across 14 clouds.
16 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 10 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i4g.large i4g | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $133.77 | $47.89 saves 64% | $94.18 | $66.88 | |
| i4i.large i4i | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $146.00 | $46.57 saves 68% | $102.20 | $73.00 | |
| i4g.xlarge i4g | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $267.53 | $100.23 saves 63% | $188.38 | $66.88 | |
| i4i.xlarge i4i | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $292.73 | $107.02 saves 63% | $204.40 | $73.18 | |
| i4g.2xlarge i4g | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $535.06 | $190.46 saves 64% | $376.75 | $66.88 | |
| i4i.2xlarge i4i | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $585.46 | $281.27 saves 52% | $409.53 | $73.18 | |
| i4g.4xlarge i4g | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $1,028.07 | $380.26 saves 63% | $711.44 | $64.25 | |
| i4i.4xlarge i4i | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $1,128.58 | $573.85 saves 49% | $776.72 | $70.54 | |
| i4g.8xlarge i4g | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $2,056.15 | $914.18 saves 56% | $1,422.89 | $64.25 | |
| i4i.8xlarge i4i | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $2,256.43 | $978.78 saves 57% | $1,552.71 | $70.51 | |
| i4i.12xlarge i4i | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $3,385.01 | $1,158.51 saves 66% | $2,329.43 | $70.52 | |
| i4g.16xlarge i4g | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $4,112.29 | $1,539.35 saves 63% | $2,845.77 | $64.25 | |
| i4i.16xlarge i4i | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $4,512.86 | $1,665.06 saves 63% | $3,105.42 | $70.51 | |
| i4i.24xlarge i4i | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $6,769.73 | $1,910.78 saves 72% | $4,658.66 | $70.52 | |
| i4i.metal i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,914.03 | $2,140.87 saves 76% | $6,099.15 | $69.64 | |
| i4i.32xlarge i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,914.18 | $2,966.06 saves 67% | $6,099.41 | $69.64 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.