Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
All instance types, main region of each cloud.
Price
OS
Show
1,388 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t2.micro t2 | AWS us-east-1 | 1 | 1 GiB | $0.0260 | $0.0174 saves 33% | $0.0216 | $0.0260 | |
| t1.micro t1 | AWS us-east-1 | 1 | 0.61 GiB | $0.0300 | $0.0131 saves 56% | $0.0280 | $0.0300 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0372 | $0.0325 saves 13% | $0.0341 | $0.0186 | |
| t2.small t2 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0376 | $0.0208 saves 45% | $0.0288 | $0.0376 | |
| t3a.micro t3a | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0382 | $0.0320 saves 16% | $0.0347 | $0.0191 | |
| t3.micro t3 | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0392 | $0.0314 saves 20% | $0.0353 | $0.0196 | |
| a1.medium a1 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0399 | $0.0397 saves 1% | $0.0305 | $0.0399 | |
| t8i.micro t8i | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0413 | $0.0321 saves 22% | — | $0.0206 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0456 | $0.0359 saves 21% | $0.0393 | $0.0228 | |
| t3a.small t3a | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0476 | $0.0344 saves 28% | $0.0406 | $0.0238 | |
| c6g.medium c6g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0484 | $0.0257 saves 47% | $0.0358 | $0.0484 | |
| t3.small t3 | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0496 | $0.0344 saves 31% | $0.0418 | $0.0248 | |
| c7g.medium c7g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0507 | $0.0266 saves 48% | $0.0383 | $0.0507 | |
| c6gd.medium c6gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0528 | $0.0220 saves 58% | $0.0386 | $0.0528 | |
| m6g.medium m6g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0529 | $0.0260 saves 51% | $0.0385 | $0.0529 | |
| t8i.small t8i | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0538 | $0.0371 saves 31% | — | $0.0269 | |
| c8g.medium c8g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0543 | $0.0302 saves 44% | $0.0407 | $0.0543 | |
| m7g.medium m7g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0552 | $0.0322 saves 42% | $0.0414 | $0.0552 | |
| c6gn.medium c6gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0576 | $0.0235 saves 59% | $0.0417 | $0.0576 | |
| c9g.medium c9g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0579 | $0.0230 saves 60% | — | $0.0579 | |
| m1.small m1 | AWS us-east-1 | 1 | 1.7 GiB | $0.0580 | $0.0199 saves 66% | $0.0420 | $0.0580 | |
| m8g.medium m8g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0593 | $0.0299 saves 50% | $0.0441 | $0.0593 | |
| m6gd.medium m6gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0596 | $0.0223 saves 63% | $0.0429 | $0.0596 | |
| c7gd.medium c7gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0598 | $0.0259 saves 57% | $0.0430 | $0.0598 | |
| t4g.medium t4g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0624 | $0.0406 saves 35% | $0.0499 | $0.0312 | |
| m9g.medium m9g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0633 | $0.0274 saves 57% | — | $0.0633 | |
| c8gd.medium c8gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0634 | $0.0223 saves 65% | — | $0.0634 | |
| r6g.medium r6g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0648 | $0.0269 saves 58% | $0.0462 | $0.0648 | |
| c7a.medium c7a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0657 | $0.0286 saves 56% | $0.0484 | $0.0657 | |
| t3a.medium t3a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0664 | $0.0431 saves 35% | $0.0524 | $0.0332 | |
| c9gd.medium c9gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0678 | $0.0223 saves 67% | — | $0.0678 | |
| m7gd.medium m7gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0678 | $0.0673 saves 1% | $0.0480 | $0.0678 | |
| r7g.medium r7g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0680 | $0.0355 saves 48% | $0.0498 | $0.0680 | |
| c8a.medium c8a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0683 | $0.0279 saves 59% | — | $0.0683 | |
| t3.medium t3 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0704 | $0.0430 saves 39% | $0.0549 | $0.0352 | |
| r6gd.medium r6gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0720 | $0.0319 saves 56% | $0.0507 | $0.0720 | |
| m8gd.medium m8gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0721 | $0.0303 saves 58% | — | $0.0721 | |
| m7a.medium m7a | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0724 | $0.0311 saves 57% | $0.0527 | $0.0724 | |
| r8g.medium r8g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0733 | $0.0336 saves 54% | $0.0534 | $0.0733 | |
| c8gb.medium c8gb | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0737 | $0.0319 saves 57% | — | $0.0737 | |
| c8gn.medium c8gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0737 | $0.0311 saves 58% | — | $0.0737 | |
| t2.medium t2 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0752 | $0.0430 saves 43% | $0.0575 | $0.0376 | |
| m8a.medium m8a | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0753 | $0.0299 saves 60% | — | $0.0753 | |
| c7gn.medium c7gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0768 | $0.0321 saves 58% | $0.0537 | $0.0768 | |
| m9gd.medium m9gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0773 | $0.0297 saves 62% | — | $0.0773 | |
| r9g.medium r9g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0786 | $0.0296 saves 62% | — | $0.0786 | |
| t8i.medium t8i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0787 | $0.0493 saves 37% | — | $0.0394 | |
| a1.large a1 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0798 | $0.0794 saves 1% | $0.0609 | $0.0399 | |
| m3.medium m3 | AWS us-east-1 | 1 | 3.75 GiB | $0.0810 | $0.0264 saves 67% | $0.0580 | $0.0810 | |
| r7gd.medium r7gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0824 | $0.0313 saves 62% | $0.0572 | $0.0824 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.