Compute
4,178 instance types in 226 regions across 11 clouds.
Namec6iClear all
Price
OS
Show
30 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 5 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c6i.large c6i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $83.07 | $43.87 saves 47% | $62.07 | $41.54 | |
| c6id.large c6id | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $94.61 | $42.49 saves 55% | $67.40 | $47.30 | |
| c6in.large c6in | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $103.81 | $47.09 saves 55% | $73.18 | $51.90 | |
| c6i.xlarge c6i | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $166.15 | $89.64 saves 46% | $124.14 | $41.54 | |
| c6id.xlarge c6id | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $189.22 | $88.18 saves 53% | $134.79 | $47.30 | |
| c6in.xlarge c6in | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $207.61 | $90.89 saves 56% | $146.35 | $51.90 | |
| c6i.2xlarge c6i | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $332.30 | $196.08 saves 41% | $248.28 | $41.54 | |
| c6id.2xlarge c6id | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $378.43 | $375.88 saves 1% | $269.59 | $47.30 | |
| c6in.2xlarge c6in | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $415.22 | $186.73 saves 55% | $292.71 | $51.90 | |
| c6i.4xlarge c6i | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $622.54 | $411.79 saves 34% | $454.51 | $38.91 | |
| c6id.4xlarge c6id | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $714.82 | $560.20 saves 22% | $497.13 | $44.68 | |
| c6in.4xlarge c6in | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $788.40 | $331.79 saves 58% | $543.37 | $49.28 | |
| c6i.8xlarge c6i | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $1,245.09 | $824.32 saves 34% | $909.03 | $38.91 | |
| c6id.8xlarge c6id | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $1,429.63 | $871.47 saves 39% | $994.26 | $44.68 | |
| c6in.8xlarge c6in | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $1,576.80 | $581.08 saves 63% | $1,086.73 | $49.28 | |
| c6i.12xlarge c6i | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $1,867.63 | $898.34 saves 52% | $1,363.54 | $38.91 | |
| c6id.12xlarge c6id | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $2,144.45 | $2,129.63 saves 1% | $1,491.39 | $44.68 | |
| c6in.12xlarge c6in | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $2,365.20 | $890.60 saves 62% | $1,630.10 | $49.28 | |
| c6i.16xlarge c6i | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $2,490.18 | $1,124.13 saves 55% | $1,818.05 | $38.91 | |
| c6id.16xlarge c6id | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $2,859.26 | $2,839.48 saves 1% | $1,988.52 | $44.68 | |
| c6in.16xlarge c6in | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $3,153.60 | $1,144.27 saves 64% | $2,173.46 | $49.28 | |
| c6i.24xlarge c6i | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $3,735.26 | $1,637.83 saves 56% | $2,727.08 | $38.91 | |
| c6id.24xlarge c6id | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $4,288.90 | $1,644.18 saves 62% | $2,982.78 | $44.68 | |
| c6in.24xlarge c6in | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $4,730.40 | $1,549.06 saves 67% | $3,260.19 | $49.28 | |
| c6i.32xlarge c6i | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $4,868.22 | $2,051.15 saves 58% | $3,523.97 | $38.03 | |
| c6i.metal c6i | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $4,868.22 | $1,916.76 saves 61% | $3,523.97 | $38.03 | |
| c6id.32xlarge c6id | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $5,606.40 | $2,219.42 saves 60% | $3,864.91 | $43.80 | |
| c6id.metal c6id | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $5,606.40 | $5,566.83 saves 1% | $3,864.91 | $43.80 | |
| c6in.32xlarge c6in | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $6,195.07 | $1,942.75 saves 69% | $4,234.80 | $48.40 | |
| c6in.metal c6in | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $6,195.07 | $2,222.56 saves 64% | $4,234.80 | $48.40 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.