Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
All instance types, main region of each cloud.
Price
OS
Show
4,029 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 7 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARDUST1-S STARDUST1 | Scaleway fr-par-1 | 1 | 1 GiB | $0.49 | — | — | $0.49 | |
| vc2-1c-0.5gb-v6 vc2 | Vultr ewr | 1 | 0.5 GiB | $2.19 | — | — | $2.19 | |
| t4g.nano t4g | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $3.07 | $1.46 saves 52% | $1.90 | $1.53 | |
| t3a.nano t3a | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $3.43 | $0.44 saves 87% | $2.12 | $1.72 | |
| vc2-1c-0.5gb vc2 | Vultr ewr | 1 | 0.5 GiB | $3.65 | — | — | $3.65 | |
| Standard_B1ls Bls | Azure eastus | 1 | 0.5 GiB | $3.80 | — | — | $3.80 | |
| t3.nano t3 | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $3.80 | $0.44 saves 88% | $2.41 | $1.90 | |
| t2.nano t2 | AWS us-east-1 | 1 | 0.5 GiB | $4.23 | — | $2.63 | $4.23 | |
| s-1vcpu-512mb-10gb basic | DigitalOcean global | 1 | 0.5 GiB | $4.34 | — | — | $4.34 | |
| t8i.nano t8i | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $4.56 | $0.51 saves 89% | — | $2.28 | |
| vc2-1c-1gb vc2 | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $5.11 | — | — | $5.11 | |
| standard.micro standard | Exoscale global | 1 | 0.5 GiB | $5.32 | — | — | $5.32 | |
| g6-nanode-1 nanode | Linode us-east | 1 | 1 GiB | $5.48 | — | — | $5.48 | |
| vhf-1c-1gb vhf | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $5.84 | — | — | $5.84 | |
| vhp-1c-1gb-amd vhp | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $5.84 | — | — | $5.84 | |
| vhp-1c-1gb-intel vhp | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $5.84 | — | — | $5.84 | |
| e2-micro e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 1 GiB | $6.11 | $3.67 saves 40% | — | $3.06 | |
| Standard_B2pts_v2 Bptsv2 | Azure eastus | 2 | 1 GiB | $6.13 | $5.52 saves 10% | — | $3.07 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $6.13 | $2.70 saves 56% | $3.87 | $3.07 | |
| s-1vcpu-1gb basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $6.52 | — | — | $6.52 | |
| Standard_B2ats_v2 Batsv2 | Azure eastus | 2 | 1 GiB | $6.86 | $6.18 saves 10% | — | $3.43 | |
| t3a.micro t3a | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $6.86 | $2.34 saves 66% | $4.31 | $3.43 | |
| DEV1-S DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 2 GiB | $7.34 | — | — | $3.67 | |
| Standard_B1s Bs | Azure eastus | 1 | 1 GiB | $7.59 | — | — | $7.59 | |
| Standard_B2ts_v2 Btsv2 | Azure eastus | 2 | 1 GiB | $7.59 | $6.83 saves 10% | — | $3.80 | |
| t3.micro t3 | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $7.59 | $1.90 saves 75% | $4.75 | $3.80 | |
| s-1vcpu-1gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $7.61 | — | — | $7.61 | |
| s-1vcpu-1gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $7.61 | — | — | $7.61 | |
| t2.micro t2 | AWS us-east-1 | 1 | 1 GiB | $8.47 | $2.19 saves 74% | $5.26 | $8.47 | |
| s-1vcpu-1gb-35gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $8.69 | — | — | $8.69 | |
| t8i.micro t8i | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $9.11 | $2.41 saves 74% | — | $4.56 | |
| d2-2 d2 | OVHcloud global | 1 | 2 GiB | $9.42 | — | — | $9.42 | |
| vc2-1c-2gb vc2 | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $10.22 | — | — | $10.22 | |
| standard.tiny standard | Exoscale global | 1 | 1 GiB | $10.64 | — | — | $10.64 | |
| vhf-1c-2gb vhf | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $11.68 | — | — | $11.68 | |
| vhp-1c-2gb-amd vhp | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $11.68 | — | — | $11.68 | |
| vhp-1c-2gb-intel vhp | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $11.68 | — | — | $11.68 | |
| PLAY2-PICO PLAY2 | Scaleway fr-par-1 | 1 | 2 GiB | $11.68 | — | — | $11.68 | |
| e2-small e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 2 GiB | $12.23 | $7.34 saves 40% | — | $6.11 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $12.26 | $5.18 saves 58% | $7.67 | $6.13 | |
| s-1vcpu-2gb basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $13.04 | — | — | $13.04 | |
| Basic_A0 A | Azure eastus | 1 | 0.75 GiB | $13.14 | $11.83 saves 10% | — | $13.14 | |
| g6-standard-1 standard | Linode us-east | 1 | 2 GiB | $13.14 | — | — | $13.14 | |
| t3a.small t3a | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $13.72 | $4.09 saves 70% | $8.61 | $6.86 | |
| VM.Standard.A1.Flex.1.6GB VM.Standard.A1.Flex | Oracle global | 1 | 6 GiB | $13.87 | — | — | $13.87 | |
| Standard_A0 A | Azure eastus | 1 | 0.75 GiB | $14.60 | $13.14 saves 10% | — | $14.60 | |
| t1.micro t1 | AWS us-east-1 | 1 | 0.61 GiB | $14.60 | $2.34 saves 84% | $10.22 | $14.60 | |
| Standard_B1ms Bms | Azure eastus | 1 | 2 GiB | $15.11 | — | — | $15.11 | |
| t3.small t3 | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $15.18 | $4.09 saves 73% | $9.49 | $7.59 | |
| s-1vcpu-2gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $15.21 | — | — | $15.21 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.