Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
NamevocClear all
Price
OS
Show
50 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 7 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voc-c-1c-2gb-25s-amd voc | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $27.74 | — | — | $27.74 | |
| voc-g-1c-4gb-30s-amd voc | Vultr ewr | 1 | 4 GiB | $29.93 | — | — | $29.93 | |
| voc-c-2c-4gb-50s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 4 GiB | $40.15 | — | — | $20.08 | |
| voc-m-1c-8gb-50s-amd voc | Vultr ewr | 1 | 8 GiB | $40.15 | — | — | $40.15 | |
| voc-c-2c-4gb-75s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 4 GiB | $45.26 | — | — | $22.63 | |
| voc-g-2c-8gb-50s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 8 GiB | $59.86 | — | — | $29.93 | |
| voc-s-1c-8gb-150s-amd voc | Vultr ewr | 1 | 8 GiB | $75.19 | — | — | $75.19 | |
| voc-c-4c-8gb-75s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 8 GiB | $80.30 | — | — | $20.08 | |
| voc-m-2c-16gb-100s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 16 GiB | $80.30 | — | — | $40.15 | |
| voc-c-4c-8gb-150s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 8 GiB | $89.79 | — | — | $22.45 | |
| voc-m-2c-16gb-200s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 16 GiB | $100.01 | — | — | $50.01 | |
| voc-g-4c-16gb-80s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 16 GiB | $119.72 | — | — | $29.93 | |
| voc-m-2c-16gb-400s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 16 GiB | $124.83 | — | — | $62.42 | |
| voc-s-2c-16gb-320s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 16 GiB | $124.83 | — | — | $62.42 | |
| voc-s-2c-16gb-480s-amd voc | Vultr ewr | 2 | 16 GiB | $154.76 | — | — | $77.38 | |
| voc-c-8c-16gb-150s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 16 GiB | $159.87 | — | — | $19.98 | |
| voc-m-4c-32gb-200s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 32 GiB | $159.87 | — | — | $39.97 | |
| voc-c-8c-16gb-300s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 16 GiB | $180.31 | — | — | $22.54 | |
| voc-m-4c-32gb-400s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 32 GiB | $194.91 | — | — | $48.73 | |
| voc-g-8c-32gb-160s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 32 GiB | $240.17 | — | — | $30.02 | |
| voc-m-4c-32gb-800s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 32 GiB | $249.66 | — | — | $62.42 | |
| voc-s-4c-32gb-640s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 32 GiB | $249.66 | — | — | $62.42 | |
| voc-s-4c-32gb-960s-amd voc | Vultr ewr | 4 | 32 GiB | $310.25 | — | — | $77.56 | |
| voc-c-16c-32gb-300s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 32 GiB | $319.74 | — | — | $19.98 | |
| voc-m-8c-64gb-400s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 64 GiB | $319.74 | — | — | $39.97 | |
| voc-c-16c-32gb-500s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 32 GiB | $359.89 | — | — | $22.49 | |
| voc-m-8c-64gb-800s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 64 GiB | $389.82 | — | — | $48.73 | |
| voc-g-16c-64gb-320s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 64 GiB | $480.34 | — | — | $30.02 | |
| voc-m-8c-64gb-1600s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 64 GiB | $500.05 | — | — | $62.51 | |
| voc-s-8c-64gb-1280s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 64 GiB | $500.05 | — | — | $62.51 | |
| voc-s-8c-64gb-1920s-amd voc | Vultr ewr | 8 | 64 GiB | $619.77 | — | — | $77.47 | |
| voc-c-32c-64gb-500s-amd voc | Vultr ewr | 32 | 64 GiB | $640.21 | — | — | $20.01 | |
| voc-m-16c-128gb-800s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 128 GiB | $640.21 | — | — | $40.01 | |
| voc-c-32c-64gb-1000s-amd voc | Vultr ewr | 32 | 64 GiB | $719.78 | — | — | $22.49 | |
| voc-g-24c-96gb-480s-amd voc | Vultr ewr | 24 | 96 GiB | $719.78 | — | — | $29.99 | |
| voc-m-16c-128gb-1600s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 128 GiB | $784.75 | — | — | $49.05 | |
| voc-g-32c-128gb-640s-amd voc | Vultr ewr | 32 | 128 GiB | $959.95 | — | — | $30.00 | |
| voc-m-24c-192gb-1200s-amd voc | Vultr ewr | 24 | 192 GiB | $959.95 | — | — | $40.00 | |
| voc-m-16c-128gb-3200s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 128 GiB | $1,000.10 | — | — | $62.51 | |
| voc-s-16c-128gb-2560s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 128 GiB | $1,000.10 | — | — | $62.51 | |
| voc-m-24c-192gb-2400s-amd voc | Vultr ewr | 24 | 192 GiB | $1,175.30 | — | — | $48.97 | |
| voc-g-40c-160gb-768s-amd voc | Vultr ewr | 40 | 160 GiB | $1,200.12 | — | — | $30.00 | |
| voc-s-16c-128gb-3840s-amd voc | Vultr ewr | 16 | 128 GiB | $1,240.27 | — | — | $77.52 | |
| voc-m-32c-256gb-1600s-amd voc | Vultr ewr | 32 | 256 GiB | $1,279.69 | — | — | $39.99 | |
| voc-m-24c-192gb-4800s-amd voc | Vultr ewr | 24 | 192 GiB | $1,500.15 | — | — | $62.51 | |
| voc-s-24c-192gb-3840s-amd voc | Vultr ewr | 24 | 192 GiB | $1,500.15 | — | — | $62.51 | |
| voc-m-32c-256gb-3200s-amd voc | Vultr ewr | 32 | 256 GiB | $1,565.12 | — | — | $48.91 | |
| voc-s-24c-192gb-5760s-amd voc | Vultr ewr | 24 | 192 GiB | $1,849.82 | — | — | $77.08 | |
| voc-g-64c-192gb-960s-amd voc | Vultr ewr | 64 | 192 GiB | $1,919.90 | — | — | $30.00 | |
| voc-s-32c-256gb-5760s-amd voc | Vultr ewr | 32 | 256 GiB | $2,000.20 | — | — | $62.51 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.