Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namem8gbClear all
Price
OS
Show
12 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 3 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m8gb.medium m8gb | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $53.11 | $13.50 saves 75% | — | $53.11 | |
| m8gb.large m8gb | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $106.21 | $44.60 saves 58% | — | $53.11 | |
| m8gb.xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $212.43 | $96.21 saves 55% | — | $53.11 | |
| m8gb.2xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $424.86 | $134.98 saves 68% | — | $53.11 | |
| m8gb.4xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 16 | 64 GiB | $849.72 | $313.24 saves 63% | — | $53.11 | |
| m8gb.8xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 32 | 128 GiB | $1,699.44 | $463.70 saves 73% | — | $53.11 | |
| m8gb.12xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 48 | 192 GiB | $2,549.16 | $466.10 saves 82% | — | $53.11 | |
| m8gb.16xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 64 | 256 GiB | $3,398.88 | $623.71 saves 82% | — | $53.11 | |
| m8gb.24xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 96 | 384 GiB | $5,098.32 | $1,380.43 saves 73% | — | $53.11 | |
| m8gb.metal-24xl m8gb | AWS us-east-1 | 96 | 384 GiB | $5,098.32 | $792.71 saves 84% | — | $53.11 | |
| m8gb.48xlarge m8gb | AWS us-east-1 | 192 | 768 GiB | $10,196.64 | $3,927.40 saves 61% | — | $53.11 | |
| m8gb.metal-48xl m8gb | AWS us-east-1 | 192 | 768 GiB | $10,196.64 | $1,712.73 saves 83% | — | $53.11 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.