Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namei3Clear all
Price
OS
Show
23 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 3 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i3.large i3 | AWS us-east-1 | 2 | 15.3 GiB | $113.88 | $28.18 saves 75% | $78.11 | $56.94 | |
| i3en.large i3en | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $164.98 | $34.38 saves 79% | $112.42 | $82.49 | |
| i3.xlarge i3 | AWS us-east-1 | 4 | 30.5 GiB | $227.76 | $76.14 saves 67% | $156.22 | $56.94 | |
| i3en.xlarge i3en | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $329.96 | $86.58 saves 74% | $224.84 | $82.49 | |
| i3.2xlarge i3 | AWS us-east-1 | 8 | 61 GiB | $455.52 | $288.28 saves 37% | $312.44 | $56.94 | |
| i3en.2xlarge i3en | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $659.92 | $207.47 saves 69% | $449.68 | $82.49 | |
| i3.4xlarge i3 | AWS us-east-1 | 16 | 122 GiB | $911.04 | $372.30 saves 59% | $625.61 | $56.94 | |
| i3en.3xlarge i3en | AWS us-east-1 | 12 | 96 GiB | $989.88 | $284.12 saves 71% | $674.52 | $82.49 | |
| i3.8xlarge i3 | AWS us-east-1 | 32 | 244 GiB | $1,822.08 | $728.98 saves 60% | $1,251.22 | $56.94 | |
| gpu-mi300x1-192gb gpu | DigitalOcean global | 20 | 240 GiB | $1,890.70 | — | — | $94.54 | |
| i3en.6xlarge i3en | AWS us-east-1 | 24 | 192 GiB | $1,979.76 | $720.88 saves 64% | $1,348.31 | $82.49 | |
| gpu-mi325x1-256gb gpu | DigitalOcean global | 20 | 164 GiB | $2,774.00 | — | — | $138.70 | |
| i3.16xlarge i3 | AWS us-east-1 | 64 | 488 GiB | $3,644.16 | $1,310.50 saves 64% | $2,501.71 | $56.94 | |
| i3.metal i3 | AWS us-east-1 | 64 | 488 GiB | $3,644.16 | — | — | $56.94 | |
| i3en.12xlarge i3en | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $3,959.52 | $1,236.04 saves 69% | $2,696.62 | $82.49 | |
| gpu-mi350x1-288gb gpu | DigitalOcean global | 24 | 256 GiB | $4,496.80 | — | — | $187.37 | |
| i3en.24xlarge i3en | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $7,919.04 | $2,470.32 saves 69% | $5,393.24 | $82.49 | |
| i3en.metal i3en | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $7,919.04 | $1,499.35 saves 81% | $5,393.24 | $82.49 | |
| gpu-mi300x8-1536gb gpu | DigitalOcean global | 160 | 1,920 GiB | $15,125.60 | — | — | $94.54 | |
| gpu-mi325x8-2048gb gpu | DigitalOcean global | 160 | 1,310 GiB | $22,192.00 | — | — | $138.70 | |
| BM.GPU.MI300X.8 BM.GPU.MI300X.8 | Oracle global | 224 | 2,048 GiB | $35,040.00 | — | — | $156.43 | |
| gpu-mi350x8-2048gb gpu | DigitalOcean global | 192 | 2,048 GiB | $35,974.40 | — | — | $187.37 | |
| BM.GPU.MI355X.8 BM.GPU.MI355X.8 | Oracle global | 256 | 3,072 GiB | $50,224.00 | — | — | $196.19 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.