Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
NamegpuClear all
Price
OS
Show
84 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 2 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g2-gpu-rtx4000a1-s gpu | Linode us-east | 4 | 16 GiB | $379.60 | — | — | $94.90 | |
| g2-gpu-rtx4000a1-m gpu | Linode us-east | 8 | 32 GiB | $489.10 | — | — | $61.14 | |
| gpu-rtx4000x1-20gb gpu | DigitalOcean global | 8 | 32 GiB | $554.80 | — | — | $69.35 | |
| gpu3080ti.small gpu3080ti | Exoscale global | 12 | 56 GiB | $674.24 | — | — | $56.19 | |
| g2-gpu-rtx4000a1-l gpu | Linode us-east | 16 | 64 GiB | $700.80 | — | — | $43.80 | |
| gpu3.small gpu3 | Exoscale global | 12 | 56 GiB | $763.07 | — | — | $63.59 | |
| g2-gpu-rtx4000a2-s gpu | Linode us-east | 8 | 32 GiB | $766.50 | — | — | $95.81 | |
| gpua30.small gpua30 | Exoscale global | 12 | 56 GiB | $895.31 | — | — | $74.61 | |
| g2-gpu-rtx4000a2-m gpu | Linode us-east | 16 | 64 GiB | $978.20 | — | — | $61.14 | |
| gpua5000.small gpua5000 | Exoscale global | 12 | 56 GiB | $978.40 | — | — | $81.53 | |
| gpu2.small gpu2 | Exoscale global | 12 | 56 GiB | $1,003.75 | — | — | $83.65 | |
| g2-gpu-rtx4000a2-hs gpu | Linode us-east | 16 | 64 GiB | $1,087.70 | — | — | $67.98 | |
| g1-gpu-rtx6000-1 gpu | Linode us-east | 8 | 32 GiB | $1,095.00 | — | — | $136.88 | |
| g2-gpu-rtx4000a1-xl gpu | Linode us-east | 32 | 128 GiB | $1,116.90 | — | — | $34.90 | |
| gpu-l40sx1-48gb gpu | DigitalOcean global | 8 | 64 GiB | $1,146.10 | — | — | $143.26 | |
| gpu-rtx6000x1-48gb gpu | DigitalOcean global | 8 | 64 GiB | $1,146.10 | — | — | $143.26 | |
| gpu3080ti.medium gpu3080ti | Exoscale global | 24 | 112 GiB | $1,247.34 | — | — | $51.97 | |
| gpua30.medium gpua30 | Exoscale global | 16 | 90 GiB | $1,311.57 | — | — | $81.97 | |
| VM.GPU.A10.1 VM.GPU.A10.1 | Oracle global | 30 | 240 GiB | $1,460.00 | — | — | $48.67 | |
| gpu2.medium gpu2 | Exoscale global | 16 | 90 GiB | $1,470.14 | — | — | $91.88 | |
| gpu3.medium gpu3 | Exoscale global | 24 | 120 GiB | $1,526.21 | — | — | $63.59 | |
| gpurtx6000pro.small gpurtx6000pro | Exoscale global | 36 | 120 GiB | $1,571.53 | — | — | $43.65 | |
| gpua30.large gpua30 | Exoscale global | 24 | 120 GiB | $1,727.82 | — | — | $71.99 | |
| gpua5000.medium gpua5000 | Exoscale global | 24 | 112 GiB | $1,810.04 | — | — | $75.42 | |
| gpu-mi300x1-192gb gpu | DigitalOcean global | 20 | 240 GiB | $1,890.70 | — | — | $94.54 | |
| gpu2.large gpu2 | Exoscale global | 24 | 120 GiB | $1,936.53 | — | — | $80.69 | |
| VM.GPU3.1 VM.GPU3.1 | Oracle global | 12 | 90 GiB | $2,153.50 | — | — | $179.46 | |
| g2-gpu-rtx4000a4-s gpu | Linode us-east | 32 | 128 GiB | $2,160.80 | — | — | $67.53 | |
| gpua30.huge gpua30 | Exoscale global | 48 | 225 GiB | $2,162.17 | — | — | $45.05 | |
| g1-gpu-rtx6000-2 gpu | Linode us-east | 16 | 64 GiB | $2,190.00 | — | — | $136.88 | |
| gpu3080ti.large gpu3080ti | Exoscale global | 48 | 224 GiB | $2,292.40 | — | — | $47.76 | |
| gpu2.huge gpu2 | Exoscale global | 48 | 225 GiB | $2,423.19 | — | — | $50.48 | |
| g2-gpu-rtx4000a4-m gpu | Linode us-east | 48 | 196 GiB | $2,606.10 | — | — | $54.29 | |
| a2-highgpu-1g a2 | Google Cloud us-central1 | 12 | 85 GiB | $2,681.57 | $1,608.93 saves 40% | — | $223.46 | |
| gpu-mi325x1-256gb gpu | DigitalOcean global | 20 | 164 GiB | $2,774.00 | — | — | $138.70 | |
| VM.GPU.A10.2 VM.GPU.A10.2 | Oracle global | 60 | 480 GiB | $2,920.00 | — | — | $48.67 | |
| gpurtx6000pro.medium gpurtx6000pro | Exoscale global | 72 | 240 GiB | $3,041.67 | — | — | $42.25 | |
| gpu3.large gpu3 | Exoscale global | 48 | 224 GiB | $3,052.35 | — | — | $63.59 | |
| gpu-h100x1-80gb gpu | DigitalOcean global | 20 | 240 GiB | $3,219.30 | — | — | $160.97 | |
| gpu-h200x1-141gb gpu | DigitalOcean global | 24 | 240 GiB | $3,263.10 | — | — | $135.96 | |
| g1-gpu-rtx6000-3 gpu | Linode us-east | 20 | 96 GiB | $3,285.00 | — | — | $164.25 | |
| gpua5000.large gpua5000 | Exoscale global | 48 | 224 GiB | $3,326.57 | — | — | $69.30 | |
| a2-ultragpu-1g a2 | Google Cloud us-central1 | 12 | 170 GiB | $3,700.22 | $2,219.17 saves 40% | — | $308.35 | |
| VM.GPU3.2 VM.GPU3.2 | Oracle global | 24 | 180 GiB | $4,307.00 | — | — | $179.46 | |
| g1-gpu-rtx6000-4 gpu | Linode us-east | 24 | 128 GiB | $4,380.00 | — | — | $182.50 | |
| gpu-mi350x1-288gb gpu | DigitalOcean global | 24 | 256 GiB | $4,496.80 | — | — | $187.37 | |
| a2-highgpu-2g a2 | Google Cloud us-central1 | 24 | 170 GiB | $5,363.14 | $3,217.85 saves 40% | — | $223.46 | |
| BM.GPU.A10.4 BM.GPU.A10.4 | Oracle global | 128 | 1,024 GiB | $5,840.00 | — | — | $45.63 | |
| gpurtx6000pro.large gpurtx6000pro | Exoscale global | 144 | 480 GiB | $5,981.94 | — | — | $41.54 | |
| gpu3.huge gpu3 | Exoscale global | 96 | 448 GiB | $6,104.77 | — | — | $63.59 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.