Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Nameg7Clear all
Price
OS
Show
25 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 4 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g7-dedicated-4-2 dedicated | Linode us-east | 2 | 4 GiB | $47.09 | — | — | $23.54 | |
| g7-highmem-1 highmem | Linode us-east | 2 | 24 GiB | $65.70 | — | — | $32.85 | |
| g7-dedicated-8-4 dedicated | Linode us-east | 4 | 8 GiB | $94.17 | — | — | $23.54 | |
| g7-highmem-2 highmem | Linode us-east | 2 | 48 GiB | $131.40 | — | — | $65.70 | |
| g7-dedicated-16-8 dedicated | Linode us-east | 8 | 16 GiB | $189.44 | — | — | $23.68 | |
| g7-highmem-4 highmem | Linode us-east | 4 | 90 GiB | $262.80 | — | — | $65.70 | |
| g7-dedicated-32-16 dedicated | Linode us-east | 16 | 32 GiB | $378.87 | — | — | $23.68 | |
| g7-highmem-8 highmem | Linode us-east | 8 | 150 GiB | $525.60 | — | — | $65.70 | |
| g7-dedicated-64-32 dedicated | Linode us-east | 32 | 64 GiB | $756.65 | — | — | $23.65 | |
| g7-highmem-16 highmem | Linode us-east | 16 | 300 GiB | $1,051.20 | — | — | $65.70 | |
| g7-dedicated-96-48 dedicated | Linode us-east | 48 | 96 GiB | $1,135.52 | — | — | $23.66 | |
| g7-dedicated-128-50 dedicated | Linode us-east | 50 | 128 GiB | $1,513.29 | — | — | $30.27 | |
| g7.2xlarge g7 | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $1,839.60 | $452.24 saves 75% | — | $229.95 | |
| g7.4xlarge g7 | AWS us-east-1 | 16 | 64 GiB | $2,220.72 | $483.92 saves 78% | — | $138.79 | |
| g7e.2xlarge g7e | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $2,455.08 | $2,014.07 saves 18% | — | $306.88 | |
| g7e.4xlarge g7e | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $2,918.66 | $1,211.22 saves 59% | — | $182.42 | |
| g7.8xlarge g7 | AWS us-east-1 | 32 | 128 GiB | $2,982.96 | $492.90 saves 83% | — | $93.22 | |
| g7-dedicated-256-56 dedicated | Linode us-east | 56 | 256 GiB | $3,027.68 | — | — | $54.07 | |
| g7e.8xlarge g7e | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $3,845.82 | $2,833.93 saves 26% | — | $120.18 | |
| g7.12xlarge g7 | AWS us-east-1 | 48 | 192 GiB | $5,203.67 | $832.78 saves 84% | — | $108.41 | |
| g7e.12xlarge g7e | AWS us-east-1 | 48 | 512 GiB | $6,048.84 | $4,155.89 saves 31% | — | $126.02 | |
| g7.24xlarge g7 | AWS us-east-1 | 96 | 384 GiB | $10,407.35 | $1,245.09 saves 88% | — | $108.41 | |
| g7e.24xlarge g7e | AWS us-east-1 | 96 | 1,024 GiB | $12,097.68 | $4,915.24 saves 59% | — | $126.02 | |
| g7.48xlarge g7 | AWS us-east-1 | 192 | 768 GiB | $20,814.69 | $3,445.02 saves 83% | — | $108.41 | |
| g7e.48xlarge g7e | AWS us-east-1 | 192 | 2,048 GiB | $24,195.35 | $10,023.27 saves 59% | — | $126.02 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.