Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Nameg6Clear all
Price
OS
Show
44 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 5 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g6-nanode-1 nanode | Linode us-east | 1 | 1 GiB | $5.48 | — | — | $5.48 | |
| g6-standard-1 standard | Linode us-east | 1 | 2 GiB | $13.14 | — | — | $13.14 | |
| g6-standard-2 standard | Linode us-east | 2 | 4 GiB | $26.28 | — | — | $13.14 | |
| g6-dedicated-2 dedicated | Linode us-east | 2 | 4 GiB | $39.42 | — | — | $19.71 | |
| g6-standard-4 standard | Linode us-east | 4 | 8 GiB | $52.56 | — | — | $13.14 | |
| g6-dedicated-4 dedicated | Linode us-east | 4 | 8 GiB | $78.84 | — | — | $19.71 | |
| g6_5-2vcpu-8gb generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $98.42 | — | — | $49.21 | |
| g6-standard-6 standard | Linode us-east | 6 | 16 GiB | $105.12 | — | — | $17.52 | |
| g6f.large g6f | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $147.46 | $52.41 saves 64% | — | $73.73 | |
| g6-dedicated-8 dedicated | Linode us-east | 8 | 16 GiB | $157.68 | — | — | $19.71 | |
| g6f.xlarge g6f | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $173.38 | $66.80 saves 61% | — | $43.34 | |
| g6_5-4vcpu-16gb generalPurpose | DigitalOcean global | 4 | 16 GiB | $196.63 | — | — | $49.16 | |
| g6-standard-8 standard | Linode us-east | 8 | 32 GiB | $210.24 | — | — | $26.28 | |
| g6-dedicated-16 dedicated | Linode us-east | 16 | 32 GiB | $315.36 | — | — | $19.71 | |
| g6f.2xlarge g6f | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $346.75 | $149.14 saves 57% | — | $43.34 | |
| g6_5-8vcpu-32gb generalPurpose | DigitalOcean global | 8 | 32 GiB | $393.24 | — | — | $49.16 | |
| g6-standard-16 standard | Linode us-east | 16 | 64 GiB | $420.48 | — | — | $26.28 | |
| g6.xlarge g6 | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $587.50 | $347.77 saves 41% | $382.46 | $146.88 | |
| g6-dedicated-32 dedicated | Linode us-east | 32 | 64 GiB | $630.72 | — | — | $19.71 | |
| g6-standard-20 standard | Linode us-east | 20 | 96 GiB | $630.72 | — | — | $31.54 | |
| g6f.4xlarge g6f | AWS us-east-1 | 16 | 64 GiB | $693.50 | $330.40 saves 52% | — | $43.34 | |
| g6.2xlarge g6 | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $713.65 | $628.17 saves 12% | $464.59 | $89.21 | |
| g6_5-16vcpu-64gb generalPurpose | DigitalOcean global | 16 | 64 GiB | $786.49 | — | — | $49.16 | |
| g6-standard-24 standard | Linode us-east | 24 | 128 GiB | $840.96 | — | — | $35.04 | |
| g6-dedicated-48 dedicated | Linode us-east | 48 | 96 GiB | $946.08 | — | — | $19.71 | |
| g6.4xlarge g6 | AWS us-east-1 | 16 | 64 GiB | $965.94 | $404.71 saves 58% | $628.82 | $60.37 | |
| g6-dedicated-50 dedicated | Linode us-east | 50 | 128 GiB | $1,261.44 | — | — | $25.23 | |
| g6-standard-32 standard | Linode us-east | 32 | 192 GiB | $1,261.44 | — | — | $39.42 | |
| g6e.xlarge g6e | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $1,358.53 | $974.92 saves 28% | $855.87 | $339.63 | |
| g6.8xlarge g6 | AWS us-east-1 | 32 | 128 GiB | $1,470.51 | $630.87 saves 57% | $957.30 | $45.95 | |
| g6_5-32vcpu-128gb generalPurpose | DigitalOcean global | 32 | 128 GiB | $1,572.97 | — | — | $49.16 | |
| g6e.2xlarge g6e | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $1,636.72 | $1,624.18 saves 1% | $1,031.13 | $204.59 | |
| g6_5-40vcpu-160gb generalPurpose | DigitalOcean global | 40 | 160 GiB | $1,966.22 | — | — | $49.16 | |
| g6e.4xlarge g6e | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $2,193.10 | $1,695.50 saves 23% | $1,381.65 | $137.07 | |
| g6.16xlarge g6 | AWS us-east-1 | 64 | 256 GiB | $2,479.66 | $991.78 saves 60% | $1,614.26 | $38.74 | |
| g6-dedicated-56 dedicated | Linode us-east | 56 | 256 GiB | $2,522.88 | — | — | $45.05 | |
| g6e.8xlarge g6e | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $3,305.85 | $1,404.23 saves 58% | $2,082.68 | $103.31 | |
| g6.12xlarge g6 | AWS us-east-1 | 48 | 192 GiB | $3,359.17 | $1,233.19 saves 63% | $2,186.82 | $69.98 | |
| g6.24xlarge g6 | AWS us-east-1 | 96 | 384 GiB | $4,872.90 | $2,077.94 saves 57% | $3,172.26 | $50.76 | |
| g6e.16xlarge g6e | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $5,531.35 | $1,935.08 saves 65% | $3,484.75 | $86.43 | |
| g6e.12xlarge g6e | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $7,659.63 | $5,685.82 saves 26% | $4,825.56 | $159.58 | |
| g6.48xlarge g6 | AWS us-east-1 | 192 | 768 GiB | $9,745.79 | $2,933.72 saves 70% | $6,344.51 | $50.76 | |
| g6e.24xlarge g6e | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $10,997.88 | $1,547.60 saves 86% | $6,928.66 | $114.56 | |
| g6e.48xlarge g6e | AWS us-east-1 | 192 | 1,536 GiB | $21,995.76 | $9,805.94 saves 55% | $13,857.33 | $114.56 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.