Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
NameMClear all
Price
OS
Show
1,225 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 3 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb basic | DigitalOcean global | 1 | 0.5 GiB | $4.34 | — | — | $4.34 | |
| standard.micro standard | Exoscale global | 1 | 0.5 GiB | $5.32 | — | — | $5.32 | |
| vhp-1c-1gb-amd vhp | Vultr ewr | 1 | 1 GiB | $5.84 | — | — | $5.84 | |
| e2-micro e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 1 GiB | $6.11 | $3.67 saves 40% | — | $3.06 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $6.13 | $2.70 saves 56% | $3.87 | $3.07 | |
| t3a.micro t3a | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $6.86 | $2.34 saves 66% | $4.31 | $3.43 | |
| t3.micro t3 | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $7.59 | $1.90 saves 75% | $4.75 | $3.80 | |
| s-1vcpu-1gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $7.61 | — | — | $7.61 | |
| t2.micro t2 | AWS us-east-1 | 1 | 1 GiB | $8.47 | $2.19 saves 74% | $5.26 | $8.47 | |
| t8i.micro t8i | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $9.11 | $2.41 saves 74% | — | $4.56 | |
| vhp-1c-2gb-amd vhp | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $11.68 | — | — | $11.68 | |
| e2-small e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 2 GiB | $12.23 | $7.34 saves 40% | — | $6.11 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $12.26 | $5.26 saves 57% | $7.67 | $6.13 | |
| t3a.small t3a | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $13.72 | $4.09 saves 70% | $8.61 | $6.86 | |
| VM.Standard.A1.Flex.1.6GB VM.Standard.A1.Flex | Oracle global | 1 | 6 GiB | $13.87 | — | — | $13.87 | |
| t1.micro t1 | AWS us-east-1 | 1 | 0.61 GiB | $14.60 | $2.26 saves 85% | $10.22 | $14.60 | |
| Standard_B1ms Bms | Azure eastus | 1 | 2 GiB | $15.11 | — | — | $15.11 | |
| t3.small t3 | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $15.18 | $4.09 saves 73% | $9.49 | $7.59 | |
| s-1vcpu-2gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $15.21 | — | — | $15.21 | |
| DEV1-M DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 3 | 4 GiB | $16.52 | — | — | $5.51 | |
| t2.small t2 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $16.79 | $4.45 saves 73% | $10.51 | $16.79 | |
| standard.small standard | Exoscale global | 2 | 2 GiB | $17.03 | — | — | $8.52 | |
| t8i.small t8i | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $18.22 | $6.06 saves 67% | — | $9.11 | |
| vhp-2c-2gb-amd vhp | Vultr ewr | 2 | 2 GiB | $18.25 | — | — | $9.13 | |
| a1.medium a1 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $18.62 | $18.47 saves 1% | $11.75 | $18.62 | |
| VM.Standard.A2.Flex.1.6GB VM.Standard.A2.Flex | Oracle global | 1 | 6 GiB | $18.98 | — | — | $18.98 | |
| VM.Standard.A4.Flex.1.6GB VM.Standard.A4.Flex | Oracle global | 1 | 6 GiB | $21.90 | — | — | $21.90 | |
| s-2vcpu-2gb-amd basic | DigitalOcean global | 2 | 2 GiB | $22.81 | — | — | $11.41 | |
| vhp-2c-4gb-amd vhp | Vultr ewr | 2 | 4 GiB | $24.09 | — | — | $12.05 | |
| e2-medium e2 | Google Cloud us-central1 | 2 | 4 GiB | $24.46 | $14.68 saves 40% | — | $12.23 | |
| t4g.medium t4g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $24.53 | $8.76 saves 64% | $15.40 | $12.26 | |
| c6g.medium c6g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $24.82 | $8.32 saves 66% | $15.62 | $24.82 | |
| c7g.medium c7g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $26.50 | $8.83 saves 67% | $17.45 | $26.50 | |
| t3a.medium t3a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $27.45 | $10.29 saves 63% | $17.23 | $13.72 | |
| VM.Standard.A1.Flex.2.12GB VM.Standard.A1.Flex | Oracle global | 2 | 12 GiB | $27.74 | — | — | $13.87 | |
| voc-c-1c-2gb-25s-amd voc | Vultr ewr | 1 | 2 GiB | $27.74 | — | — | $27.74 | |
| c6gd.medium c6gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $28.03 | $5.62 saves 80% | $17.67 | $28.03 | |
| m6g.medium m6g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $28.11 | $8.47 saves 70% | $17.59 | $28.11 | |
| c8g.medium c8g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $29.11 | $11.75 saves 60% | $19.18 | $29.11 | |
| m7g.medium m7g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $29.78 | $13.29 saves 55% | $19.71 | $29.78 | |
| voc-g-1c-4gb-30s-amd voc | Vultr ewr | 1 | 4 GiB | $29.93 | — | — | $29.93 | |
| t3.medium t3 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $30.37 | $10.37 saves 66% | $19.05 | $15.18 | |
| s-2vcpu-4gb-amd basic | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $30.42 | — | — | $15.21 | |
| c6gn.medium c6gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $31.54 | $6.72 saves 79% | $19.91 | $31.54 | |
| c9g.medium c9g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $31.73 | $6.42 saves 80% | — | $31.73 | |
| m1.small m1 | AWS us-east-1 | 1 | 1.7 GiB | $32.12 | $4.31 saves 87% | $20.44 | $32.12 | |
| m8g.medium m8g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $32.76 | $11.32 saves 65% | $21.67 | $32.76 | |
| m6gd.medium m6gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $33.00 | $5.77 saves 83% | $20.81 | $33.00 | |
| c7gd.medium c7gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $33.14 | $8.47 saves 74% | $20.88 | $33.14 | |
| t2.medium t2 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $33.87 | $10.37 saves 69% | $20.95 | $16.94 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.