Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
CloudDigitalOceanClear all
Price
OS
Show
185 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked just now| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb basic | DigitalOcean global | 1 | 0.5 GiB | $4.34 | — | — | $4.34 | |
| s-1vcpu-1gb basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $6.52 | — | — | $6.52 | |
| s-1vcpu-1gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $7.61 | — | — | $7.61 | |
| s-1vcpu-1gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $7.61 | — | — | $7.61 | |
| s-1vcpu-1gb-35gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $8.69 | — | — | $8.69 | |
| s-1vcpu-2gb basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $13.04 | — | — | $13.04 | |
| s-1vcpu-2gb-amd basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $15.21 | — | — | $15.21 | |
| s-1vcpu-2gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $15.21 | — | — | $15.21 | |
| s-1vcpu-2gb-70gb-intel basic | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $17.38 | — | — | $17.38 | |
| s5-1vcpu-1gb-30gb v5 | DigitalOcean global | 1 | 1 GiB | $17.51 | — | — | $17.51 | |
| s-2vcpu-2gb basic | DigitalOcean global | 2 | 2 GiB | $19.56 | — | — | $9.78 | |
| s5-1vcpu-2gb-50gb v5 | DigitalOcean global | 1 | 2 GiB | $22.45 | — | — | $22.45 | |
| s-2vcpu-2gb-amd basic | DigitalOcean global | 2 | 2 GiB | $22.81 | — | — | $11.41 | |
| s-2vcpu-2gb-intel basic | DigitalOcean global | 2 | 2 GiB | $22.81 | — | — | $11.41 | |
| s-2vcpu-2gb-90gb-intel basic | DigitalOcean global | 2 | 2 GiB | $26.07 | — | — | $13.03 | |
| s-2vcpu-4gb basic | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $26.07 | — | — | $13.03 | |
| s-2vcpu-4gb-amd basic | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $30.42 | — | — | $15.21 | |
| s-2vcpu-4gb-intel basic | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $30.42 | — | — | $15.21 | |
| s-2vcpu-4gb-120gb-intel basic | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $34.76 | — | — | $17.38 | |
| s5-2vcpu-4gb-30gb v5 | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $37.90 | — | — | $18.95 | |
| c-2 cpuOptimized | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $45.63 | — | — | $22.81 | |
| s-2vcpu-8gb-amd basic | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $45.63 | — | — | $22.81 | |
| c2-2vcpu-4gb cpuOptimized | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $51.06 | — | — | $25.53 | |
| s-2vcpu-8gb-160gb-intel basic | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $52.14 | — | — | $26.07 | |
| s-4vcpu-8gb basic | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $52.14 | — | — | $13.04 | |
| s-4vcpu-8gb-amd basic | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $60.83 | — | — | $15.21 | |
| s-4vcpu-8gb-intel basic | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $60.83 | — | — | $15.21 | |
| c5-2vcpu-4gb cpuOptimized | DigitalOcean global | 2 | 4 GiB | $67.35 | — | — | $33.67 | |
| g-2vcpu-8gb generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $68.44 | — | — | $34.22 | |
| g5-2vcpu-8gb-50gb v5 | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $69.47 | — | — | $34.74 | |
| s-4vcpu-8gb-240gb-intel basic | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $69.53 | — | — | $17.38 | |
| gd-2vcpu-8gb generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $73.87 | — | — | $36.93 | |
| g-2vcpu-8gb-intel generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $82.56 | — | — | $41.28 | |
| gd-2vcpu-8gb-intel generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $85.82 | — | — | $42.91 | |
| c-4 cpuOptimized | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $91.25 | — | — | $22.81 | |
| m-2vcpu-16gb memoryOptimized | DigitalOcean global | 2 | 16 GiB | $91.25 | — | — | $45.63 | |
| s-4vcpu-16gb-amd basic | DigitalOcean global | 4 | 16 GiB | $91.25 | — | — | $22.81 | |
| g6_5-2vcpu-8gb generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $98.42 | — | — | $49.21 | |
| g5_5-2vcpu-8gb-intel generalPurpose | DigitalOcean global | 2 | 8 GiB | $100.16 | — | — | $50.08 | |
| c2-4vcpu-8gb cpuOptimized | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $102.11 | — | — | $25.53 | |
| s-4vcpu-16gb-320gb-intel basic | DigitalOcean global | 4 | 16 GiB | $104.29 | — | — | $26.07 | |
| s-8vcpu-16gb basic | DigitalOcean global | 8 | 16 GiB | $104.29 | — | — | $13.04 | |
| m-2vcpu-16gb-intel memoryOptimized | DigitalOcean global | 2 | 16 GiB | $107.54 | — | — | $53.77 | |
| m3-2vcpu-16gb memoryOptimized | DigitalOcean global | 2 | 16 GiB | $112.97 | — | — | $56.49 | |
| c-4-intel cpuOptimized | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $118.41 | — | — | $29.60 | |
| m3-2vcpu-16gb-intel memoryOptimized | DigitalOcean global | 2 | 16 GiB | $119.49 | — | — | $59.75 | |
| s-8vcpu-16gb-amd basic | DigitalOcean global | 8 | 16 GiB | $121.67 | — | — | $15.21 | |
| s-8vcpu-16gb-intel basic | DigitalOcean global | 8 | 16 GiB | $121.67 | — | — | $15.21 | |
| g5-4vcpu-16gb-30gb v5 | DigitalOcean global | 4 | 16 GiB | $131.96 | — | — | $32.99 | |
| c2-4vcpu-8gb-intel cpuOptimized | DigitalOcean global | 4 | 8 GiB | $132.53 | — | — | $33.13 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.