Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Price
OS
Show
7 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inf2.xlarge inf2 | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $553.49 | $136.15 saves 75% | $348.70 | $138.37 | |
| inf2.8xlarge inf2 | AWS us-east-1 | 32 | 128 GiB | $1,436.54 | $246.59 saves 83% | $905.02 | $44.89 | |
| f2.6xlarge f2 | AWS us-east-1 | 24 | 256 GiB | $1,445.40 | $435.81 saves 70% | — | $60.23 | |
| f2.12xlarge f2 | AWS us-east-1 | 48 | 512 GiB | $2,890.80 | $1,057.11 saves 63% | — | $60.23 | |
| inf2.24xlarge inf2 | AWS us-east-1 | 96 | 384 GiB | $4,738.16 | $758.62 saves 84% | $2,985.04 | $49.36 | |
| inf2.48xlarge inf2 | AWS us-east-1 | 192 | 768 GiB | $9,476.33 | $1,731.56 saves 82% | $5,970.09 | $49.36 | |
| f2.48xlarge f2 | AWS us-east-1 | 192 | 2,048 GiB | $11,563.20 | $3,118.63 saves 73% | — | $60.23 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.