Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
CloudAWSClear all
Price
OS
Show
1,393 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano t4g | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0042 | $0.0020 saves 52% | $0.0026 | $0.0021 | |
| t3a.nano t3a | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0047 | $0.0006 saves 87% | $0.0029 | $0.0024 | |
| t3.nano t3 | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0052 | $0.0006 saves 88% | $0.0033 | $0.0026 | |
| t2.nano t2 | AWS us-east-1 | 1 | 0.5 GiB | $0.0058 | — | $0.0036 | $0.0058 | |
| t8i.nano t8i | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0062 | $0.0007 saves 89% | — | $0.0031 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $0.0037 saves 56% | $0.0053 | $0.0042 | |
| t3a.micro t3a | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0094 | $0.0032 saves 66% | $0.0059 | $0.0047 | |
| t3.micro t3 | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0104 | $0.0026 saves 75% | $0.0065 | $0.0052 | |
| t2.micro t2 | AWS us-east-1 | 1 | 1 GiB | $0.0116 | $0.0030 saves 74% | $0.0072 | $0.0116 | |
| t8i.micro t8i | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0125 | $0.0033 saves 74% | — | $0.0062 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0168 | $0.0071 saves 58% | $0.0105 | $0.0084 | |
| t3a.small t3a | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0188 | $0.0056 saves 70% | $0.0118 | $0.0094 | |
| t1.micro t1 | AWS us-east-1 | 1 | 0.61 GiB | $0.0200 | $0.0032 saves 84% | $0.0140 | $0.0200 | |
| t3.small t3 | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0208 | $0.0056 saves 73% | $0.0130 | $0.0104 | |
| t2.small t2 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0230 | $0.0062 saves 73% | $0.0144 | $0.0230 | |
| t8i.small t8i | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0250 | $0.0083 saves 67% | — | $0.0125 | |
| a1.medium a1 | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0255 | $0.0253 saves 1% | $0.0161 | $0.0255 | |
| t4g.medium t4g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0336 | $0.0118 saves 65% | $0.0211 | $0.0168 | |
| c6g.medium c6g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0340 | $0.0114 saves 66% | $0.0214 | $0.0340 | |
| c7g.medium c7g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0363 | $0.0122 saves 66% | $0.0239 | $0.0363 | |
| t3a.medium t3a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0376 | $0.0143 saves 62% | $0.0236 | $0.0188 | |
| c6gd.medium c6gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0384 | $0.0076 saves 80% | $0.0242 | $0.0384 | |
| m6g.medium m6g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0385 | $0.0116 saves 70% | $0.0241 | $0.0385 | |
| c8g.medium c8g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0399 | $0.0158 saves 60% | $0.0263 | $0.0399 | |
| m7g.medium m7g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0408 | $0.0179 saves 56% | $0.0270 | $0.0408 | |
| t3.medium t3 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0416 | $0.0142 saves 66% | $0.0261 | $0.0208 | |
| c6gn.medium c6gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0432 | $0.0092 saves 79% | $0.0273 | $0.0432 | |
| c9g.medium c9g | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0435 | $0.0087 saves 80% | — | $0.0435 | |
| m1.small m1 | AWS us-east-1 | 1 | 1.7 GiB | $0.0440 | $0.0059 saves 87% | $0.0280 | $0.0440 | |
| m8g.medium m8g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0449 | $0.0156 saves 65% | $0.0297 | $0.0449 | |
| m6gd.medium m6gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0452 | $0.0079 saves 83% | $0.0285 | $0.0452 | |
| c7gd.medium c7gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0454 | $0.0116 saves 74% | $0.0286 | $0.0454 | |
| t2.medium t2 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0464 | $0.0142 saves 69% | $0.0287 | $0.0232 | |
| m9g.medium m9g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0489 | $0.0130 saves 73% | — | $0.0489 | |
| c8gd.medium c8gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0490 | $0.0079 saves 84% | — | $0.0490 | |
| t8i.medium t8i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0499 | $0.0205 saves 59% | — | $0.0250 | |
| r6g.medium r6g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0504 | $0.0126 saves 75% | $0.0318 | $0.0504 | |
| a1.large a1 | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0510 | $0.0506 saves 1% | $0.0321 | $0.0255 | |
| c7a.medium c7a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0513 | $0.0142 saves 72% | $0.0340 | $0.0513 | |
| c9gd.medium c9gd | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0534 | $0.0080 saves 85% | — | $0.0534 | |
| m7gd.medium m7gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0534 | $0.0530 saves 1% | $0.0336 | $0.0534 | |
| r7g.medium r7g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0536 | $0.0211 saves 61% | $0.0354 | $0.0536 | |
| c8a.medium c8a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0539 | $0.0135 saves 75% | — | $0.0539 | |
| r6gd.medium r6gd | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0576 | $0.0176 saves 69% | $0.0363 | $0.0576 | |
| m8gd.medium m8gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0577 | $0.0160 saves 72% | — | $0.0577 | |
| m7a.medium m7a | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0580 | $0.0168 saves 71% | $0.0383 | $0.0580 | |
| r8g.medium r8g | AWS us-east-1 | 1 | 8 GiB | $0.0589 | $0.0192 saves 67% | $0.0390 | $0.0589 | |
| c8gb.medium c8gb | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0593 | $0.0176 saves 70% | — | $0.0593 | |
| c8gn.medium c8gn | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $0.0593 | $0.0167 saves 72% | — | $0.0593 | |
| m8a.medium m8a | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0609 | $0.0156 saves 74% | — | $0.0609 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.