Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namer4Clear all
Price
OS
Show
6 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 8 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r4.large r4 | AWS us-east-1 | 2 | 15.3 GiB | $164.25 | $76.87 saves 53% | $128.48 | $82.13 | |
| r4.xlarge r4 | AWS us-east-1 | 4 | 30.5 GiB | $328.50 | $153.74 saves 53% | $256.96 | $82.13 | |
| r4.2xlarge r4 | AWS us-east-1 | 8 | 61 GiB | $657.00 | $307.48 saves 53% | $513.92 | $82.13 | |
| r4.4xlarge r4 | AWS us-east-1 | 16 | 122 GiB | $1,314.00 | $614.95 saves 53% | $1,027.84 | $82.13 | |
| r4.8xlarge r4 | AWS us-east-1 | 32 | 244 GiB | $2,628.00 | $1,229.90 saves 53% | $2,055.68 | $82.13 | |
| r4.16xlarge r4 | AWS us-east-1 | 64 | 488 GiB | $5,256.00 | $2,459.81 saves 53% | $4,111.36 | $82.13 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.