Loading prices
7,319 instance types in 303 regions across 14 clouds.
30 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 14 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7a.medium c7a | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $71.04 | $37.30 saves 47% | $58.36 | $71.04 | |
| c7i-flex.large c7i-flex | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $125.70 | $70.01 saves 44% | $104.75 | $62.85 | |
| c7i.large c7i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $132.31 | $73.66 saves 44% | $110.26 | $66.16 | |
| c7a.large c7a | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $142.09 | $74.68 saves 47% | $116.73 | $71.04 | |
| c7i-flex.xlarge c7i-flex | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $251.40 | $140.01 saves 44% | $209.49 | $62.85 | |
| c7i.xlarge c7i | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $264.63 | $147.39 saves 44% | $220.52 | $66.16 | |
| c7a.xlarge c7a | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $284.17 | $149.29 saves 47% | $233.45 | $71.04 | |
| c7i-flex.2xlarge c7i-flex | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $502.79 | $279.96 saves 44% | $418.98 | $62.85 | |
| c7i.2xlarge c7i | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $529.25 | $294.70 saves 44% | $441.04 | $66.16 | |
| c7a.2xlarge c7a | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $568.35 | $298.64 saves 47% | $466.90 | $71.04 | |
| c7i-flex.4xlarge c7i-flex | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $1,005.57 | $559.91 saves 44% | $837.97 | $62.85 | |
| c7i.4xlarge c7i | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $1,058.50 | $589.40 saves 44% | $882.07 | $66.16 | |
| c7a.4xlarge c7a | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $1,136.70 | $597.21 saves 47% | $933.79 | $71.04 | |
| c7i-flex.8xlarge c7i-flex | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $2,011.15 | $1,119.89 saves 44% | $1,675.93 | $62.85 | |
| c7i.8xlarge c7i | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $2,117.00 | $1,178.80 saves 44% | $1,764.13 | $66.16 | |
| c7a.8xlarge c7a | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $2,273.40 | $1,194.43 saves 47% | $1,867.59 | $71.04 | |
| c7i-flex.12xlarge c7i-flex | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $3,097.32 | $1,760.40 saves 43% | $2,594.49 | $64.53 | |
| c7i.12xlarge c7i | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $3,175.50 | $1,768.21 saves 44% | $2,646.20 | $66.16 | |
| c7a.12xlarge c7a | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $3,410.09 | $1,791.64 saves 47% | $2,801.38 | $71.04 | |
| c7i-flex.16xlarge c7i-flex | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $4,129.76 | $2,347.17 saves 43% | $3,459.31 | $64.53 | |
| c7i.16xlarge c7i | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $4,234.00 | $2,357.61 saves 44% | $3,528.27 | $66.16 | |
| c7a.16xlarge c7a | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $4,546.79 | $2,388.85 saves 47% | $3,735.18 | $71.04 | |
| c7i.24xlarge c7i | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $6,351.00 | $3,536.41 saves 44% | $5,292.41 | $66.16 | |
| c7i.metal-24xl c7i | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $6,351.00 | $3,536.41 saves 44% | $5,292.41 | $66.16 | |
| c7a.24xlarge c7a | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $6,820.19 | $3,583.35 saves 47% | $5,602.77 | $71.04 | |
| c7a.32xlarge c7a | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $9,093.58 | $4,777.78 saves 47% | $7,470.36 | $71.04 | |
| c7i.48xlarge c7i | AWS us-east-1 | 192 | 384 GiB | $12,702.00 | $7,072.82 saves 44% | $10,584.80 | $66.16 | |
| c7i.metal-48xl c7i | AWS us-east-1 | 192 | 384 GiB | $12,702.00 | $7,072.82 saves 44% | $10,584.80 | $66.16 | |
| c7a.48xlarge c7a | AWS us-east-1 | 192 | 384 GiB | $13,640.37 | $7,166.63 saves 47% | $11,205.54 | $71.04 | |
| c7a.metal-48xl c7a | AWS us-east-1 | 192 | 384 GiB | $13,640.37 | $7,166.63 saves 47% | $11,205.54 | $71.04 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.