Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namei4iClear all
Price
OS
Show
10 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 10 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i4i.large i4i | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $166.44 | $68.47 saves 59% | $99.28 | $83.22 | |
| i4i.xlarge i4i | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $292.00 | $111.69 saves 62% | $199.29 | $73.00 | |
| i4i.2xlarge i4i | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $592.03 | $303.90 saves 49% | $368.65 | $74.00 | |
| i4i.4xlarge i4i | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $1,093.54 | $490.34 saves 55% | $694.23 | $68.35 | |
| i4i.8xlarge i4i | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $2,095.83 | $788.91 saves 62% | $1,344.66 | $65.49 | |
| i4i.12xlarge i4i | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $3,097.39 | $696.86 saves 78% | $1,994.36 | $64.53 | |
| i4i.16xlarge i4i | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $4,099.68 | $1,256.55 saves 69% | $2,644.79 | $64.06 | |
| i4i.24xlarge i4i | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $6,104.11 | $1,593.52 saves 74% | $3,945.52 | $63.58 | |
| i4i.metal i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,108.11 | $1,724.48 saves 79% | $5,246.51 | $63.34 | |
| i4i.32xlarge i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,108.40 | $2,153.14 saves 73% | $5,246.19 | $63.35 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.