Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namei4iClear all
Price
OS
Show
10 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 2 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i4i.large i4i | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $146.00 | $48.11 saves 67% | $102.20 | $73.00 | |
| i4i.xlarge i4i | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $292.73 | $112.79 saves 61% | $204.40 | $73.18 | |
| i4i.2xlarge i4i | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $585.46 | $297.04 saves 49% | $409.53 | $73.18 | |
| i4i.4xlarge i4i | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $1,128.58 | $524.29 saves 54% | $776.72 | $70.54 | |
| i4i.8xlarge i4i | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $2,256.43 | $948.85 saves 58% | $1,552.71 | $70.51 | |
| i4i.12xlarge i4i | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $3,385.01 | $1,003.46 saves 70% | $2,329.43 | $70.52 | |
| i4i.16xlarge i4i | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $4,512.86 | $1,626.15 saves 64% | $3,105.42 | $70.51 | |
| i4i.24xlarge i4i | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $6,769.73 | $2,259.35 saves 67% | $4,658.66 | $70.52 | |
| i4i.metal i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,914.03 | $2,615.52 saves 71% | $6,099.15 | $69.64 | |
| i4i.32xlarge i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $8,914.18 | $2,859.05 saves 68% | $6,099.41 | $69.64 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.