Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
CloudScalewayClear all
Price
OS
Show
124 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 8 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARDUST1-S STARDUST1 | Scaleway fr-par-1 | 1 | 1 GiB | $0.0007 | — | — | $0.0007 | |
| DEV1-S DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 2 GiB | $0.0101 | — | — | $0.0050 | |
| PLAY2-PICO PLAY2 | Scaleway fr-par-1 | 1 | 2 GiB | $0.0160 | — | — | $0.0160 | |
| DEV1-M DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 3 | 4 GiB | $0.0226 | — | — | $0.0075 | |
| BASIC2-A2C-4G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 4 GiB | $0.0258 | — | — | $0.0129 | |
| PLAY2-NANO PLAY2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 4 GiB | $0.0309 | — | — | $0.0154 | |
| BASIC2-A2C-8G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.0387 | — | — | $0.0193 | |
| BASIC3-X2C-4G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 4 GiB | $0.0442 | — | — | $0.0221 | |
| DEV1-L DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $0.0480 | — | — | $0.0120 | |
| BASIC2-A4C-8G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $0.0579 | — | — | $0.0145 | |
| POP2-HC-2C-4G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 4 GiB | $0.0596 | — | — | $0.0298 | |
| PLAY2-MICRO PLAY2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $0.0617 | — | — | $0.0154 | |
| PRO2-XXS PRO2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.0629 | — | — | $0.0314 | |
| COMPUTE3-X2C-4G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 4 GiB | $0.0655 | — | — | $0.0328 | |
| STANDARD2-A2C-8G STANDARD2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.0657 | — | — | $0.0328 | |
| BASIC3-X2C-8G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.0664 | — | — | $0.0332 | |
| DEV1-XL DEV1 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 12 GiB | $0.0729 | — | — | $0.0182 | |
| BASIC2-A4C-16G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.0772 | — | — | $0.0193 | |
| POP2-2C-8G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.0824 | — | — | $0.0412 | |
| BASIC2-A6C-12G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 12 GiB | $0.0884 | — | — | $0.0147 | |
| BASIC3-X4C-8G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $0.0885 | — | — | $0.0221 | |
| STANDARD3-X2C-8G STANDARD3 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.0906 | — | — | $0.0453 | |
| BASIC2-A6C-24G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 24 GiB | $0.1012 | — | — | $0.0169 | |
| GP1-XS GP1 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.1040 | — | — | $0.0260 | |
| POP2-HM-2C-16G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 16 GiB | $0.1154 | — | — | $0.0577 | |
| BASIC2-A8C-16G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 16 GiB | $0.1159 | — | — | $0.0145 | |
| POP2-HC-4C-8G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $0.1192 | — | — | $0.0298 | |
| PRO2-XS PRO2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.1257 | — | — | $0.0314 | |
| MEMORY3-X2C-16G MEMORY3 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 16 GiB | $0.1270 | — | — | $0.0635 | |
| COMPUTE3-X4C-8G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 8 GiB | $0.1311 | — | — | $0.0328 | |
| STANDARD2-A4C-16G STANDARD2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.1312 | — | — | $0.0328 | |
| BASIC3-X4C-16G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.1327 | — | — | $0.0332 | |
| BASIC3-X6C-12G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 12 GiB | $0.1519 | — | — | $0.0253 | |
| BASIC2-A8C-32G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 32 GiB | $0.1544 | — | — | $0.0193 | |
| POP2-4C-16G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.1647 | — | — | $0.0412 | |
| STANDARD2-A6C-24G STANDARD2 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 24 GiB | $0.1718 | — | — | $0.0286 | |
| BASIC3-X6C-24G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 24 GiB | $0.1740 | — | — | $0.0290 | |
| BASIC2-A12C-24G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 12 | 24 GiB | $0.1768 | — | — | $0.0147 | |
| POP2-HC-6C-12G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 12 GiB | $0.1788 | — | — | $0.0298 | |
| STANDARD3-X4C-16G STANDARD3 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 16 GiB | $0.1812 | — | — | $0.0453 | |
| COMPUTE3-X6C-12G COMPUTE3 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 12 GiB | $0.1968 | — | — | $0.0328 | |
| BASIC3-X8C-16G BASIC3 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 16 GiB | $0.1991 | — | — | $0.0249 | |
| BASIC2-A12C-48G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 12 | 48 GiB | $0.2025 | — | — | $0.0169 | |
| POP2-2C-8G-WIN POP2 | Scaleway fr-par-1 | 2 | 8 GiB | $0.2043 | — | — | $0.1021 | |
| GP1-S GP1 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 32 GiB | $0.2137 | — | — | $0.0267 | |
| POP2-HM-4C-32G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 4 | 32 GiB | $0.2308 | — | — | $0.0577 | |
| BASIC2-A16C-32G BASIC2 | Scaleway fr-par-1 | 16 | 32 GiB | $0.2316 | — | — | $0.0145 | |
| POP2-HC-8C-16G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 16 GiB | $0.2384 | — | — | $0.0298 | |
| PRO2-S PRO2 | Scaleway fr-par-1 | 8 | 32 GiB | $0.2503 | — | — | $0.0313 | |
| POP2-6C-24G POP2 | Scaleway fr-par-1 | 6 | 24 GiB | $0.2521 | — | — | $0.0420 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.