Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Price
OS
Show
33 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 8 min ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g6-dedicated-2 dedicated | Linode us-east | 2 | 4 GiB | $39.42 | — | — | $19.71 | |
| g7-dedicated-4-2 dedicated | Linode us-east | 2 | 4 GiB | $47.09 | — | — | $23.54 | |
| g8-dedicated-4-2 dedicated | Linode us-east | 2 | 4 GiB | $51.10 | — | — | $25.55 | |
| g6-dedicated-4 dedicated | Linode us-east | 4 | 8 GiB | $78.84 | — | — | $19.71 | |
| g8-dedicated-8-2 dedicated | Linode us-east | 2 | 8 GiB | $80.30 | — | — | $40.15 | |
| g7-dedicated-8-4 dedicated | Linode us-east | 4 | 8 GiB | $94.17 | — | — | $23.54 | |
| g8-dedicated-8-4 dedicated | Linode us-east | 4 | 8 GiB | $102.20 | — | — | $25.55 | |
| g8-dedicated-16-4 dedicated | Linode us-east | 4 | 16 GiB | $153.30 | — | — | $38.32 | |
| g6-dedicated-8 dedicated | Linode us-east | 8 | 16 GiB | $157.68 | — | — | $19.71 | |
| g7-dedicated-16-8 dedicated | Linode us-east | 8 | 16 GiB | $189.44 | — | — | $23.68 | |
| g8-dedicated-16-8 dedicated | Linode us-east | 8 | 16 GiB | $197.10 | — | — | $24.64 | |
| g8-dedicated-32-8 dedicated | Linode us-east | 8 | 32 GiB | $306.60 | — | — | $38.32 | |
| g6-dedicated-16 dedicated | Linode us-east | 16 | 32 GiB | $315.36 | — | — | $19.71 | |
| g7-dedicated-32-16 dedicated | Linode us-east | 16 | 32 GiB | $378.87 | — | — | $23.68 | |
| g8-dedicated-32-16 dedicated | Linode us-east | 16 | 32 GiB | $394.20 | — | — | $24.64 | |
| g8-dedicated-64-16 dedicated | Linode us-east | 16 | 64 GiB | $613.20 | — | — | $38.32 | |
| g6-dedicated-32 dedicated | Linode us-east | 32 | 64 GiB | $630.72 | — | — | $19.71 | |
| g7-dedicated-64-32 dedicated | Linode us-east | 32 | 64 GiB | $756.65 | — | — | $23.65 | |
| g8-dedicated-64-32 dedicated | Linode us-east | 32 | 64 GiB | $788.40 | — | — | $24.64 | |
| g8-dedicated-96-24 dedicated | Linode us-east | 24 | 96 GiB | $919.80 | — | — | $38.32 | |
| g6-dedicated-48 dedicated | Linode us-east | 48 | 96 GiB | $946.08 | — | — | $19.71 | |
| g7-dedicated-96-48 dedicated | Linode us-east | 48 | 96 GiB | $1,135.52 | — | — | $23.66 | |
| g8-dedicated-96-48 dedicated | Linode us-east | 48 | 96 GiB | $1,182.60 | — | — | $24.64 | |
| g8-dedicated-128-32 dedicated | Linode us-east | 32 | 128 GiB | $1,226.40 | — | — | $38.32 | |
| g6-dedicated-50 dedicated | Linode us-east | 50 | 128 GiB | $1,261.44 | — | — | $25.23 | |
| g7-dedicated-128-50 dedicated | Linode us-east | 50 | 128 GiB | $1,513.29 | — | — | $30.27 | |
| g8-dedicated-128-64 dedicated | Linode us-east | 64 | 128 GiB | $1,576.80 | — | — | $24.64 | |
| g8-dedicated-256-64 dedicated | Linode us-east | 64 | 256 GiB | $2,452.80 | — | — | $38.32 | |
| g6-dedicated-56 dedicated | Linode us-east | 56 | 256 GiB | $2,522.88 | — | — | $45.05 | |
| g7-dedicated-256-56 dedicated | Linode us-east | 56 | 256 GiB | $3,027.68 | — | — | $54.07 | |
| g8-dedicated-256-128 dedicated | Linode us-east | 128 | 256 GiB | $3,153.60 | — | — | $24.64 | |
| g8-dedicated-512-128 dedicated | Linode us-east | 128 | 512 GiB | $4,993.20 | — | — | $39.01 | |
| g8-dedicated-512-256 dedicated | Linode us-east | 256 | 512 GiB | $6,307.20 | — | — | $24.64 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.