Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Price
OS
Show
7 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano t4g | AWS us-east-1 | 2 | 0.5 GiB | $0.0042 | $0.0020 saves 52% | $0.0026 | $0.0021 | |
| t4g.micro t4g | AWS us-east-1 | 2 | 1 GiB | $0.0084 | $0.0037 saves 56% | $0.0053 | $0.0042 | |
| t4g.small t4g | AWS us-east-1 | 2 | 2 GiB | $0.0168 | $0.0071 saves 58% | $0.0105 | $0.0084 | |
| t4g.medium t4g | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $0.0336 | $0.0118 saves 65% | $0.0211 | $0.0168 | |
| t4g.large t4g | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $0.0672 | $0.0237 saves 65% | $0.0421 | $0.0336 | |
| t4g.xlarge t4g | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $0.1344 | $0.0558 saves 58% | $0.0843 | $0.0336 | |
| t4g.2xlarge t4g | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $0.2688 | $0.0803 saves 70% | $0.1686 | $0.0336 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.