Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Price
OS
Show
18 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU-h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m6g.medium m6g | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0385 | $0.0116 saves 70% | $0.0241 | $0.0385 | |
| m6gd.medium m6gd | AWS us-east-1 | 1 | 4 GiB | $0.0452 | $0.0079 saves 83% | $0.0285 | $0.0452 | |
| m6g.large m6g | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $0.0770 | $0.0301 saves 61% | $0.0483 | $0.0385 | |
| m6gd.large m6gd | AWS us-east-1 | 2 | 8 GiB | $0.0904 | $0.0347 saves 62% | $0.0570 | $0.0452 | |
| m6g.xlarge m6g | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $0.1540 | $0.0775 saves 50% | $0.0966 | $0.0385 | |
| m6gd.xlarge m6gd | AWS us-east-1 | 4 | 16 GiB | $0.1808 | $0.0986 saves 45% | $0.1139 | $0.0452 | |
| m6g.2xlarge m6g | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $0.3080 | $0.1119 saves 64% | $0.1932 | $0.0385 | |
| m6gd.2xlarge m6gd | AWS us-east-1 | 8 | 32 GiB | $0.3616 | $0.1063 saves 71% | $0.2278 | $0.0452 | |
| m6g.4xlarge m6g | AWS us-east-1 | 16 | 64 GiB | $0.6160 | $0.2473 saves 60% | $0.3864 | $0.0385 | |
| m6gd.4xlarge m6gd | AWS us-east-1 | 16 | 64 GiB | $0.7232 | $0.2806 saves 61% | $0.4556 | $0.0452 | |
| m6g.8xlarge m6g | AWS us-east-1 | 32 | 128 GiB | $1.2320 | $0.4065 saves 67% | $0.7728 | $0.0385 | |
| m6gd.8xlarge m6gd | AWS us-east-1 | 32 | 128 GiB | $1.4464 | $0.4910 saves 66% | $0.9112 | $0.0452 | |
| m6g.12xlarge m6g | AWS us-east-1 | 48 | 192 GiB | $1.8480 | $0.4852 saves 74% | $1.1592 | $0.0385 | |
| m6gd.12xlarge m6gd | AWS us-east-1 | 48 | 192 GiB | $2.1696 | $0.5486 saves 75% | $1.3668 | $0.0452 | |
| m6g.16xlarge m6g | AWS us-east-1 | 64 | 256 GiB | $2.4640 | $0.6448 saves 74% | $1.5456 | $0.0385 | |
| m6g.metal m6g | AWS us-east-1 | 64 | 256 GiB | $2.4640 | $0.6404 saves 74% | $1.5456 | $0.0385 | |
| m6gd.16xlarge m6gd | AWS us-east-1 | 64 | 256 GiB | $2.8928 | $0.9523 saves 67% | $1.8225 | $0.0452 | |
| m6gd.metal m6gd | AWS us-east-1 | 64 | 256 GiB | $2.8928 | $0.6105 saves 79% | $1.8225 | $0.0452 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.