Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namei4iClear all
Price
OS
Show
10 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 1 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i4i.large i4i | AWS us-east-1 | 2 | 16 GiB | $192.72 | $79.72 saves 59% | $148.19 | $96.36 | |
| i4i.xlarge i4i | AWS us-east-1 | 4 | 32 GiB | $384.71 | $159.36 saves 59% | $297.11 | $96.18 | |
| i4i.2xlarge i4i | AWS us-east-1 | 8 | 64 GiB | $769.42 | $318.72 saves 59% | $593.49 | $96.18 | |
| i4i.4xlarge i4i | AWS us-east-1 | 16 | 128 GiB | $1,539.57 | $637.51 saves 59% | $1,187.71 | $96.22 | |
| i4i.8xlarge i4i | AWS us-east-1 | 32 | 256 GiB | $3,079.14 | $1,275.02 saves 59% | $2,375.42 | $96.22 | |
| i4i.12xlarge i4i | AWS us-east-1 | 48 | 384 GiB | $4,617.98 | $1,912.45 saves 59% | $3,562.40 | $96.21 | |
| i4i.16xlarge i4i | AWS us-east-1 | 64 | 512 GiB | $6,157.55 | $2,549.96 saves 59% | $4,750.11 | $96.21 | |
| i4i.24xlarge i4i | AWS us-east-1 | 96 | 768 GiB | $9,236.54 | $3,824.98 saves 59% | $7,125.47 | $96.21 | |
| i4i.metal i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $12,315.10 | $5,099.93 saves 59% | $9,500.95 | $96.21 | |
| i4i.32xlarge i4i | AWS us-east-1 | 128 | 1,024 GiB | $12,315.39 | $5,099.93 saves 59% | $9,500.63 | $96.21 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.