Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Namec6iClear all
Price
OS
Show
30 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 4 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c6i.large c6i | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $129.21 | $75.85 saves 41% | $108.21 | $64.60 | |
| c6id.large c6id | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $140.74 | $74.53 saves 47% | $113.54 | $70.37 | |
| c6in.large c6in | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $149.94 | $75.41 saves 50% | $119.31 | $74.97 | |
| c6i.xlarge c6i | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $258.42 | $146.73 saves 43% | $216.42 | $64.60 | |
| c6id.xlarge c6id | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $281.49 | $149.07 saves 47% | $227.07 | $70.37 | |
| c6in.xlarge c6in | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $299.88 | $150.89 saves 50% | $238.62 | $74.97 | |
| c6i.2xlarge c6i | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $516.84 | $293.46 saves 43% | $432.82 | $64.60 | |
| c6id.2xlarge c6id | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $562.98 | $560.79 saves 0% | $454.13 | $70.37 | |
| c6in.2xlarge c6in | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $599.77 | $301.78 saves 50% | $477.25 | $74.97 | |
| c6i.4xlarge c6i | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $1,033.68 | $598.24 saves 42% | $865.65 | $64.60 | |
| c6id.4xlarge c6id | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $1,125.95 | $622.69 saves 45% | $908.27 | $70.37 | |
| c6in.4xlarge c6in | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $1,199.54 | $603.49 saves 50% | $954.50 | $74.97 | |
| c6i.8xlarge c6i | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $2,067.36 | $1,173.84 saves 43% | $1,731.30 | $64.60 | |
| c6id.8xlarge c6id | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $2,251.90 | $1,192.31 saves 47% | $1,816.53 | $70.37 | |
| c6in.8xlarge c6in | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $2,399.07 | $1,206.98 saves 50% | $1,909.00 | $74.97 | |
| c6i.12xlarge c6i | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $3,101.04 | $1,760.76 saves 43% | $2,596.95 | $64.60 | |
| c6id.12xlarge c6id | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $3,377.86 | $3,364.35 saves 0% | $2,724.80 | $70.37 | |
| c6in.12xlarge c6in | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $3,598.61 | $1,810.55 saves 50% | $2,863.51 | $74.97 | |
| c6i.16xlarge c6i | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $4,134.72 | $2,347.68 saves 43% | $3,462.59 | $64.60 | |
| c6id.16xlarge c6id | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $4,503.81 | $4,485.78 saves 0% | $3,633.06 | $70.37 | |
| c6in.16xlarge c6in | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $4,798.14 | $2,414.04 saves 50% | $3,818.00 | $74.97 | |
| c6i.24xlarge c6i | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $6,202.08 | $3,521.52 saves 43% | $5,193.89 | $64.60 | |
| c6id.24xlarge c6id | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $6,755.71 | $3,576.85 saves 47% | $5,449.60 | $70.37 | |
| c6in.24xlarge c6in | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $7,197.22 | $3,621.02 saves 50% | $5,727.01 | $74.97 | |
| c6i.32xlarge c6i | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $8,269.44 | $4,695.36 saves 43% | $6,925.19 | $64.60 | |
| c6i.metal c6i | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $8,269.44 | $4,695.36 saves 43% | $6,925.19 | $64.60 | |
| c6id.32xlarge c6id | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $9,007.62 | $5,319.36 saves 41% | $7,266.13 | $70.37 | |
| c6id.metal c6id | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $9,007.62 | $8,972.43 saves 0% | $7,266.13 | $70.37 | |
| c6in.32xlarge c6in | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $9,596.29 | $4,828.07 saves 50% | $7,636.01 | $74.97 | |
| c6in.metal c6in | AWS us-east-1 | 128 | 256 GiB | $9,596.29 | $4,828.07 saves 50% | $7,636.01 | $74.97 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.