Compute
4,162 instance types in 225 regions across 11 clouds.
Price
OS
Show
12 instance typesin the main region of each cloud
List prices checked 4 h ago| Select | Instance | Cloud | vCPU | Memory | On-demand | Spot now | 1-yr reserved | Per vCPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8gb.medium c8gb | AWS us-east-1 | 1 | 2 GiB | $84.35 | $54.31 saves 36% | — | $84.35 | |
| c8gb.large c8gb | AWS us-east-1 | 2 | 4 GiB | $127.60 | $63.36 saves 50% | — | $63.80 | |
| c8gb.xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 4 | 8 GiB | $214.11 | $109.87 saves 49% | — | $53.53 | |
| c8gb.2xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 8 | 16 GiB | $437.27 | $200.75 saves 54% | — | $54.66 | |
| c8gb.4xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 16 | 32 GiB | $783.29 | $278.86 saves 64% | — | $48.96 | |
| c8gb.8xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 32 | 64 GiB | $1,475.33 | $457.05 saves 69% | — | $46.10 | |
| c8gb.12xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 48 | 96 GiB | $2,167.37 | $775.41 saves 64% | — | $45.15 | |
| c8gb.16xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 64 | 128 GiB | $2,859.41 | $466.84 saves 84% | — | $44.68 | |
| c8gb.24xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $4,243.49 | $1,103.91 saves 74% | — | $44.20 | |
| c8gb.metal-24xl c8gb | AWS us-east-1 | 96 | 192 GiB | $4,243.49 | $736.06 saves 83% | — | $44.20 | |
| c8gb.48xlarge c8gb | AWS us-east-1 | 192 | 384 GiB | $8,395.73 | $2,993.22 saves 64% | — | $43.73 | |
| c8gb.metal-48xl c8gb | AWS us-east-1 | 192 | 384 GiB | $8,395.73 | $1,365.90 saves 84% | — | $43.73 |
List prices in US dollars before discounts, credits and taxes. A month is 730 hours.